안양 한양수자인 리버뷰
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 안양시 만안구 안양동198-69번지
좌표 37.3896035, 126.9404300
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 51 | 36 | 3.6 : 1 |
| 55A | - | 기타 | 51 | 178 | 4.98 : 1 |
| 55B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 50 | 61 | 6.1 : 1 |
| 55B | - | 기타 | 50 | 149 | 5 : 1 |
| 55C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 34 | 16 | 2.67 : 1 |
| 55C | - | 기타 | 34 | 48 | 2.07 : 1 |
| 55D | 거주자 우선 | 거주자우선 | 34 | 69 | 11.5 : 1 |
| 55D | - | 기타 | 34 | 124 | 6.68 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 55A | 51 | 5억 2,800만원 | - | - |
| 55D | 34 | 5억 2,800만원 | - | - |
| 55C | 34 | 5억 1,200만원 | - | - |
| 55B | 50 | 5억 2,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.