힐스테이트 둔산
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 서구 탄방동 591번지, 592번지(2필지)
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전체 | 98 | 199 | 2.03 : 1 |
| 2 | 전체 | 232 | 292 | 1.26 : 1 |
| 3 | 전체 | 270 | 12 | 미달 258세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 66 | 9억 8,900만원 | - | - |
| 84E1-T | 16 | 10억 1,800만원 | - | - |
| 84E2-T | 16 | 10억 1,800만원 | - | - |
| 84B | 66 | 9억 8,900만원 | - | - |
| 84G | 136 | 9억 8,800만원 | - | - |
| 84D | 66 | 9억 8,500만원 | - | - |
| 84E1 | 18 | 9억 8,600만원 | - | - |
| 84E2 | 16 | 9억 8,600만원 | - | - |
| 84F | 134 | 9억 8,900만원 | - | - |
| 84C | 66 | 9억 8,900만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.