청라국제도시역 푸르지오 시티(인천)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 서구 청라동 4-20번지
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전체 | 914 | 3557 | 3.89 : 1 |
| 2 | 전체 | 484 | 5593 | 11.56 : 1 |
| 3 | 전체 | 232 | 5255 | 22.65 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 20A-b | 42 | 1억 5,800만원 | - | - |
| 63J2 | 8 | 5억 4,400만원 | - | - |
| 24B | 136 | 1억 7,900만원 | - | - |
| 20E | 8 | 1억 6,700만원 | - | - |
| 22E2 | 4 | 1억 7,700만원 | - | - |
| 35C | 162 | 2억 6,100만원 | - | - |
| 36C2a-1 | 42 | 2억 6,100만원 | - | - |
| 36C2a-2 | 42 | 2억 7,000만원 | - | - |
| 20A-a | 670 | 1억 5,600만원 | - | - |
| 36C2b-1 | 36 | 2억 6,300만원 | - | - |
| 36C2b-2 | 42 | 2억 7,300만원 | - | - |
| 38C3a-1 | 14 | 2억 7,400만원 | - | - |
| 38C3a-2 | 14 | 2억 8,400만원 | - | - |
| 38C3b-1 | 12 | 2억 7,700만원 | - | - |
| 38C3b-2 | 14 | 2억 8,700만원 | - | - |
| 36C4 | 54 | 2억 5,300만원 | - | - |
| 35F-a | 14 | 2억 7,700만원 | - | - |
| 35F-b | 2 | 2억 8,100만원 | - | - |
| 36F2 | 4 | 2억 6,800만원 | - | - |
| 39G | 8 | 3억 600만원 | - | - |
| 43I-a | 14 | 3억 3,800만원 | - | - |
| 43I-b | 2 | 3억 4,000만원 | - | - |
| 43I2 | 8 | 3억 1,600만원 | - | - |
| 40D | 108 | 3억 200만원 | - | - |
| 40D2 | 108 | 2억 9,700만원 | - | - |
| 61J | 8 | 5억 2,600만원 | - | - |
| 22A2 | 54 | 1억 6,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.