두산위브더제니스 센트럴 여의

여의주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2021-11-12 ~ 2021-11-17
공고일
2021-11-02
지역
인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지 일원
공급기관
여의주택재개발정비사업조합
입주예정
2025년 06월
당첨자 발표
2021-11-23
계약 기간
2021-12-06 ~ 2021-12-09
시공사
두산건설(주)
문의
15330676
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-11-16
1순위 해당지역 2021-11-15
2순위 기타지역 2021-11-17
2순위 해당지역 2021-11-17
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

두산위브더제니스 센트럴 여의

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지 일원 좌표 37.4628581, 126.6530422

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
052.9300 1순위 해당지역 7 68 9.71 : 1
059.8100B 1순위 해당지역 29 198 6.83 : 1
059.9700A 1순위 해당지역 66 844 12.79 : 1
062.9700 1순위 해당지역 45 216 4.8 : 1
072.6100B 1순위 해당지역 22 157 7.14 : 1
072.8300A 1순위 해당지역 44 588 13.36 : 1
072.9200C 1순위 해당지역 32 225 7.03 : 1
084.7600B 1순위 해당지역 9 160 17.78 : 1
084.9700A 1순위 해당지역 26 959 36.88 : 1
084.9800C 1순위 해당지역 43 722 16.79 : 1
109.3300 1순위 해당지역 28 434 15.5 : 1
접수가 없던 구간 33줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
052.9300 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
052.9300 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
052.9300 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
059.8100B 1순위 기타지역 29 0 해당 없음
059.8100B 2순위 기타지역 29 0 해당 없음
059.8100B 2순위 해당지역 29 0 해당 없음
059.9700A 1순위 기타지역 66 0 해당 없음
059.9700A 2순위 기타지역 66 0 해당 없음
059.9700A 2순위 해당지역 66 0 해당 없음
062.9700 1순위 기타지역 45 0 해당 없음
062.9700 2순위 기타지역 45 0 해당 없음
062.9700 2순위 해당지역 45 0 해당 없음
072.6100B 1순위 기타지역 22 0 해당 없음
072.6100B 2순위 기타지역 22 0 해당 없음
072.6100B 2순위 해당지역 22 0 해당 없음
072.8300A 1순위 기타지역 44 0 해당 없음
072.8300A 2순위 기타지역 44 0 해당 없음
072.8300A 2순위 해당지역 44 0 해당 없음
072.9200C 1순위 기타지역 32 0 해당 없음
072.9200C 2순위 기타지역 32 0 해당 없음
072.9200C 2순위 해당지역 32 0 해당 없음
084.7600B 1순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.7600B 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.7600B 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
084.9700A 1순위 기타지역 26 0 해당 없음
084.9700A 2순위 기타지역 26 0 해당 없음
084.9700A 2순위 해당지역 26 0 해당 없음
084.9800C 1순위 기타지역 43 0 해당 없음
084.9800C 2순위 기타지역 43 0 해당 없음
084.9800C 2순위 해당지역 43 0 해당 없음
109.3300 1순위 기타지역 28 0 해당 없음
109.3300 2순위 기타지역 28 0 해당 없음
109.3300 2순위 해당지역 28 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
052.9300 8 3억 2,600만원 - -
059.9700A 128 4억 2,800만원 - -
059.8100B 63 4억 2,700만원 - -
062.9700 95 4억 4,700만원 - -
072.8300A 94 5억 800만원 - -
072.6100B 41 5억 600만원 - -
072.9200C 67 4억 9,100만원 - -
084.9700A 51 5억 7,000만원 - -
084.7600B 18 5억 6,900만원 - -
084.9800C 79 5억 6,200만원 - -
109.3300 32 7억 3,000만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.