힐스테이트 평택 더퍼스트

서정연립주택재건축정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2021-12-27 ~ 2021-12-30
공고일
2021-12-17
지역
경기도 평택시 서정동 780번지 일원
공급기관
서정연립주택재건축정비사업조합
입주예정
2024년 02월
당첨자 발표
2022-01-05
계약 기간
2022-01-17 ~ 2022-01-21
시공사
현대건설(주)
문의
0316689775
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-12-29
1순위 해당지역 2021-12-28
2순위 기타지역 2021-12-30
2순위 해당지역 2021-12-30
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

힐스테이트 평택 더퍼스트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 평택시 서정동 780번지 일원

힐스테이트 평택 더퍼스트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 평택시 서정동 780번지 일원

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9600 1순위 해당지역 35 187 5.34 : 1
074.8600A 1순위 해당지역 28 46 1.64 : 1
074.8600B 1순위 해당지역 100 297 2.97 : 1
076.8900 1순위 해당지역 44 105 2.39 : 1
084.8800A 1순위 해당지역 62 511 8.24 : 1
084.9400B 1순위 해당지역 6 59 9.83 : 1
084.9400D 1순위 해당지역 54 203 3.76 : 1
084.9600C 1순위 해당지역 22 117 5.32 : 1
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9600 1순위 기타지역 35 0 해당 없음
059.9600 2순위 기타지역 35 0 해당 없음
059.9600 2순위 해당지역 35 0 해당 없음
074.8600A 1순위 기타지역 28 352 해당 없음
074.8600A 2순위 기타지역 28 0 해당 없음
074.8600A 2순위 해당지역 28 0 해당 없음
074.8600B 1순위 기타지역 100 572 해당 없음
074.8600B 2순위 기타지역 100 0 해당 없음
074.8600B 2순위 해당지역 100 0 해당 없음
076.8900 1순위 기타지역 44 346 해당 없음
076.8900 2순위 기타지역 44 0 해당 없음
076.8900 2순위 해당지역 44 0 해당 없음
084.8800A 1순위 기타지역 62 0 해당 없음
084.8800A 2순위 기타지역 62 0 해당 없음
084.8800A 2순위 해당지역 62 0 해당 없음
084.9400B 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.9400B 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.9400B 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.9400D 1순위 기타지역 54 1407 해당 없음
084.9400D 2순위 기타지역 54 0 해당 없음
084.9400D 2순위 해당지역 54 0 해당 없음
084.9600C 1순위 기타지역 22 0 해당 없음
084.9600C 2순위 기타지역 22 0 해당 없음
084.9600C 2순위 해당지역 22 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9600 71 3억 4,714만원 - -
074.8600A 35 4억 2,454만원 - -
074.8600B 210 4억 2,526만원 - -
076.8900 81 4억 4,882만원 - -
084.8800A 133 4억 8,733만원 - -
084.9400B 13 4억 8,475만원 - -
084.9600C 44 4억 8,639만원 - -
084.9400D 111 4억 8,444만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.