평택 고덕신도시 유보라 더크레스트(9-2-1BL)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 평택시 고덕면 여염리 4324-3
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 74 | 154 | 11 : 1 |
| 59A | - | 기타 | 74 | 611 | 12.52 : 1 |
| 59B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 74 | 163 | 11.64 : 1 |
| 59B | - | 기타 | 74 | 550 | 11.65 : 1 |
| 84A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 204 | 1777 | 44.43 : 1 |
| 84A | - | 기타 | 204 | 9882 | 70.85 : 1 |
| 84B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 204 | 949 | 23.73 : 1 |
| 84B | - | 기타 | 204 | 4625 | 33.74 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 74 | 4억 1,500만원 | - | - |
| 84B | 204 | 5억 9,800만원 | - | - |
| 84A | 204 | 5억 9,800만원 | - | - |
| 59B | 74 | 4억 1,500만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.