칸타빌 수유팰리스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 018.5019C | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 018.9021B | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 019.7295B | 5 | 5 | 1 : 1 |
| 019.9815A | 15 | 14 | 미달 1세대 |
| 020.6650C | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 020.7740A | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 020.9300B | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 023.8466 | 3 | 15 | 5 : 1 |
| 056.7067A | 1 | 22 | 22 : 1 |
| 058.9672 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 059.9879B | 12 | 62 | 5.17 : 1 |
| 059.9906A | 18 | 109 | 6.06 : 1 |
| 066.1059 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 076.1473 | 1 | 11 | 11 : 1 |
| 078.1719 | 69 | 110 | 1.59 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 018.9021B | 1 | 2억 300만원 | - | - |
| 018.5019C | 1 | 2억 300만원 | - | - |
| 019.9815A | 15 | 2억 1,200만원 | - | - |
| 019.7295B | 5 | 2억 1,200만원 | - | - |
| 020.7740A | 2 | 2억 2,100만원 | - | - |
| 020.9300B | 3 | 2억 2,800만원 | - | - |
| 020.6650C | 1 | 2억 1,200만원 | - | - |
| 023.8466 | 3 | 2억 2,800만원 | - | - |
| 056.7067A | 1 | 5억 600만원 | - | - |
| 058.9672 | 1 | 5억 2,400만원 | - | - |
| 059.9906A | 18 | 5억 7,100만원 | - | - |
| 059.9879B | 12 | 6억 100만원 | - | - |
| 066.1059 | 1 | 5억 9,100만원 | - | - |
| 076.1473 | 1 | 6억 6,900만원 | - | - |
| 078.1719 | 69 | 7억 4,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.