북서울자이 폴라리스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 강북구 삼양로64길 8(미아동)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-01-25 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-01-24 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-01-26 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-01-26 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 200 | 50 : 1 |
| 042.9794B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 357 | 71.4 : 1 |
| 051.9110A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 419 | 104.75 : 1 |
| 051.9110B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 217 | 72.33 : 1 |
| 059.6389B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 199 | 199 : 1 |
| 059.8269C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 332 | 166 : 1 |
| 059.9546D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 267 | 133.5 : 1 |
| 059.9701A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 2174 | 241.56 : 1 |
| 084.8654B | 1순위 | 해당지역 | 87 | 1588 | 18.25 : 1 |
| 084.9585C | 1순위 | 해당지역 | 68 | 1090 | 16.03 : 1 |
| 084.9625A | 1순위 | 해당지역 | 48 | 1052 | 21.92 : 1 |
| 112.9104 | 1순위 | 해당지역 | 62 | 2262 | 36.48 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 038.9233B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 038.9233B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 042.9794B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 042.9794B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 042.9794B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 051.9110A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 051.9110A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 051.9110A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 051.9110B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 051.9110B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 051.9110B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 059.6389B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.6389B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.6389B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8269C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8269C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8269C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9546D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9546D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9546D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9701A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9701A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9701A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8654B | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8654B | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8654B | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9585C | 1순위 | 기타지역 | 68 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9585C | 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9585C | 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9625A | 1순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9625A | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9625A | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 해당 없음 |
| 112.9104 | 1순위 | 기타지역 | 62 | 0 | 해당 없음 |
| 112.9104 | 2순위 | 기타지역 | 62 | 0 | 해당 없음 |
| 112.9104 | 2순위 | 해당지역 | 62 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 7 | 4억 5,100만원 | - | - |
| 042.9794B | 6 | 4억 9,800만원 | - | - |
| 051.9110A | 7 | 5억 9,900만원 | - | - |
| 051.9110B | 4 | 5억 9,900만원 | - | - |
| 059.9701A | 22 | 7억 6,500만원 | - | - |
| 059.6389B | 4 | 7억 5,500만원 | - | - |
| 059.8269C | 8 | 7억 5,000만원 | - | - |
| 059.9546D | 4 | 7억 5,500만원 | - | - |
| 084.9625A | 48 | 9억 9,600만원 | - | - |
| 084.8654B | 87 | 10억 400만원 | - | - |
| 084.9585C | 68 | 10억 3,100만원 | - | - |
| 112.9104 | 62 | 13억 4,300만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.