GD 메트로 타워

(주) 비와이씨 오피스텔 접수마감
접수기간
2026-10-27 ~ 2026-10-28
공고일
2026-10-22
지역
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
공급기관
(주) 비와이씨
입주예정
2031년 03월
당첨자 발표
2026-11-02
계약 기간
2026-11-05 ~ 2026-11-07
문의
028415950
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

GD 메트로 타워

단지 유형
그 밖의 유형
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지 좌표 37.4865708, 126.9010936

청약 경쟁률

주택형 구분 지역 공급접수경쟁률
24A 거주자 우선 거주자우선 160 9 미달 23세대
24A - 기타 160 10 미달 141세대
24B 거주자 우선 거주자우선 104 5 미달 15세대
24B - 기타 104 4 미달 95세대
24C 거주자 우선 거주자우선 8 0 미달 1세대
24C - 기타 8 2 미달 6세대
24D 거주자 우선 거주자우선 8 0 미달 1세대
24D - 기타 8 2 미달 6세대
28A 거주자 우선 거주자우선 160 9 미달 23세대
28A - 기타 160 15 미달 136세대
28B 거주자 우선 거주자우선 104 2 미달 18세대
28B - 기타 104 3 미달 99세대
28C 거주자 우선 거주자우선 40 0 미달 8세대
28C - 기타 40 1 미달 39세대
28D 거주자 우선 거주자우선 26 1 미달 4세대
28D - 기타 26 1 미달 24세대
28E 거주자 우선 거주자우선 2 0 미달 1세대
28E - 기타 2 1 미달 1세대
28F 거주자 우선 거주자우선 2 0 미달 1세대
28F - 기타 2 0 미달 2세대
29A 거주자 우선 거주자우선 8 1 1 : 1
29A - 기타 8 3 미달 4세대
29B 거주자 우선 거주자우선 8 0 미달 1세대
29B - 기타 8 1 미달 7세대
45A 거주자 우선 거주자우선 40 1 미달 7세대
45A - 기타 40 4 미달 35세대
45B 거주자 우선 거주자우선 26 1 미달 4세대
45B - 기타 26 0 미달 25세대
46A 거주자 우선 거주자우선 2 4 4 : 1
46A - 기타 2 1 4 : 1
46B 거주자 우선 거주자우선 2 2 2 : 1
46B - 기타 2 0 1 : 1
53A 거주자 우선 거주자우선 40 5 미달 3세대
53A - 기타 40 3 미달 32세대
53B 거주자 우선 거주자우선 26 2 미달 3세대
53B - 기타 26 4 미달 20세대
53C 거주자 우선 거주자우선 2 0 미달 1세대
53C - 기타 2 0 미달 2세대
53D 거주자 우선 거주자우선 2 2 2 : 1
53D - 기타 2 0 1 : 1

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
24A 160 4억 218만원 - -
53D 2 8억 8,422만원 - -
24C 8 3억 6,281만원 - -
24D 8 4억 879만원 - -
28A 160 4억 6,625만원 - -
28B 104 4억 1,403만원 - -
28C 40 4억 4,656만원 - -
28D 26 3억 8,356만원 - -
28E 2 3억 8,902만원 - -
28F 2 4억 5,288만원 - -
29A 8 4억 7,276만원 - -
29B 8 4억 1,983만원 - -
45A 40 7억 7,677만원 - -
45B 26 6억 9,028만원 - -
46A 2 7억 8,363만원 - -
46B 2 6억 9,639만원 - -
53A 40 8억 7,760만원 - -
53B 26 7억 8,018만원 - -
53C 2 7억 8,608만원 - -
24B 104 3억 5,693만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.