운서역 푸르지오 더 스카이 2차
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원(영종하늘도시 A9BL)
좌표 37.4842850, 126.5039789
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 일반공급 | 252 | 901 | 3.58 : 1 |
| 69A2 | 청년 | 124 | 1662 | 13.4 : 1 |
| 69B1 | 신혼부부 | 85 | 136 | 1.6 : 1 |
| 69B2 | 청년 | 30 | 125 | 4.17 : 1 |
| 69C | 신혼부부 | 55 | 86 | 1.56 : 1 |
| 79A | 신혼부부 | 22 | 171 | 7.77 : 1 |
| 79B | 청년 | 25 | 284 | 11.36 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 113 | 355 | 3.14 : 1 |
| 84A-1 | 청년 | 2 | 80 | 40 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 68 | 136 | 2 : 1 |
| 84B-1 | 신혼부부 | 1 | 16 | 16 : 1 |
| 84C | 일반공급 | 69 | 125 | 1.81 : 1 |
| 84C-1 | 신혼부부 | 1 | 19 | 19 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A1 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A2 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A2 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A2 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B1 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B2 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B2 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B2 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B-1 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C-1 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 252 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 69A2 | 248 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 69B1 | 170 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 69B2 | 60 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 69C | 110 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 79A | 44 | - | 1억 5,000만원 | - |
| 79B | 50 | - | 1억 5,000만원 | - |
| 84A | 113 | - | 1억 6,000만원 | - |
| 84A-1 | 4 | - | 1억 6,000만원 | - |
| 84B | 68 | - | 1억 6,000만원 | - |
| 84B-1 | 2 | - | 1억 6,000만원 | - |
| 84C | 69 | - | 1억 6,000만원 | - |
| 84C-1 | 2 | - | 1억 6,000만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.