울진역 센트럴 두산위브

교보자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2022-06-13 ~ 2022-06-15
공고일
2022-06-03
지역
경상북도 울진군 울진읍 읍남리 산53-12일원
공급기관
교보자산신탁
입주예정
2024년 12월
당첨자 발표
2022-06-21
계약 기간
2022-07-04 ~ 2022-07-06
시공사
두산건설 주식회사
문의
0547828080

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-06-14
1순위 해당지역 2022-06-14
2순위 기타지역 2022-06-15
2순위 해당지역 2022-06-15
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

울진역 센트럴 두산위브

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경상북도 울진군 울진읍 읍남리 산53-12일원 좌표 36.9841626, 129.3931455

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9283 1순위 기타지역 52 7 미달 18세대
059.9283 1순위 해당지역 52 27 미달 25세대
059.9283 2순위 해당지역 52 27 1.5 : 1
074.9368A 1순위 기타지역 91 6 미달 31세대
074.9368A 1순위 해당지역 91 54 미달 37세대
074.9368A 2순위 해당지역 91 66 2.13 : 1
074.9740B 1순위 기타지역 30 3 미달 2세대
074.9740B 1순위 해당지역 30 25 미달 5세대
074.9740B 2순위 해당지역 30 22 11 : 1
084.9273 1순위 해당지역 117 148 1.26 : 1
091.1313 1순위 기타지역 6 0 미달 3세대
091.1313 1순위 해당지역 6 3 미달 3세대
091.1313 2순위 해당지역 6 17 5.67 : 1
094.9065 1순위 기타지역 6 2 1 : 1
094.9065 1순위 해당지역 6 4 미달 2세대
100.0413 1순위 해당지역 2 5 2.5 : 1
115.4985 1순위 기타지역 34 0 미달 14세대
115.4985 1순위 해당지역 34 20 미달 14세대
115.4985 2순위 해당지역 34 19 1.36 : 1
122.3625 1순위 기타지역 2 0 미달 2세대
122.3625 1순위 해당지역 2 0 미달 2세대
122.3625 2순위 기타지역 2 0 미달 1세대
122.3625 2순위 해당지역 2 1 미달 1세대
126.9297 1순위 기타지역 2 0 미달 1세대
126.9297 1순위 해당지역 2 1 미달 1세대
126.9297 2순위 해당지역 2 2 2 : 1
132.5925 1순위 해당지역 1 3 3 : 1
접수가 없던 구간 17줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9283 2순위 기타지역 52 8 해당 없음
074.9368A 2순위 기타지역 91 7 해당 없음
074.9740B 2순위 기타지역 30 0 해당 없음
084.9273 1순위 기타지역 117 28 해당 없음
084.9273 2순위 기타지역 117 0 해당 없음
084.9273 2순위 해당지역 117 0 해당 없음
091.1313 2순위 기타지역 6 1 해당 없음
094.9065 2순위 기타지역 6 2 해당 없음
094.9065 2순위 해당지역 6 10 해당 없음
100.0413 1순위 기타지역 2 4 해당 없음
100.0413 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
100.0413 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
115.4985 2순위 기타지역 34 4 해당 없음
126.9297 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
132.5925 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
132.5925 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
132.5925 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9283 70 2억 4,360만원 - -
074.9368A 99 3억 2,280만원 - -
074.9740B 33 3억 540만원 - -
084.9273 138 3억 6,670만원 - -
091.1313 6 3억 5,950만원 - -
094.9065 6 3억 5,950만원 - -
100.0413 2 3억 5,950만원 - -
115.4985 34 4억 9,360만원 - -
122.3625 2 4억 8,400만원 - -
126.9297 2 4억 8,400만원 - -
132.5925 1 4억 8,400만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.