힐스테이트 송파더그리드
- 단지 유형
- 그 밖의 유형
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 송파구 장지동 909
좌표 37.4739223, 127.1314647
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 182 | 270 | 7.5 : 1 |
| 1 | - | 기타 | 182 | 321 | 3.8 : 1 |
| 2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 287 | 331 | 5.81 : 1 |
| 2 | - | 기타 | 287 | 268 | 2.36 : 1 |
| 3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 272 | 606 | 11.22 : 1 |
| 3 | - | 기타 | 272 | 428 | 4.5 : 1 |
| 4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 53 | 355 | 35.5 : 1 |
| 4 | - | 기타 | 53 | 263 | 14.14 : 1 |
| 5 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 167 | 349 | 10.58 : 1 |
| 5 | - | 기타 | 167 | 305 | 4.63 : 1 |
| 6 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 280 | 141 | 2.52 : 1 |
| 6 | - | 기타 | 280 | 125 | 미달 14세대 |
| 7 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 152 | 100 | 3.33 : 1 |
| 7 | - | 기타 | 152 | 93 | 1.34 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 42A | 15 | 6억 6,779만원 | - | - |
| 108 | 14 | 19억 7,366만원 | - | - |
| 42B2 | 13 | 7억 3,606만원 | - | - |
| 42C1 | 65 | 7억 4,014만원 | - | - |
| 36 | 13 | 5억 6,693만원 | - | - |
| 42C2 | 26 | 7억 993만원 | - | - |
| 48 | 13 | 8억 7,227만원 | - | - |
| 50A | 12 | 7억 8,275만원 | - | - |
| 50B | 13 | 8억 8,113만원 | - | - |
| 50C | 13 | 8억 7,052만원 | - | - |
| 52 | 13 | 9억 1,114만원 | - | - |
| 54A | 117 | 9억 4,788만원 | - | - |
| 54B | 12 | 9억 1,020만원 | - | - |
| 55A | 13 | 9억 6,679만원 | - | - |
| 55B | 12 | 9억 5,773만원 | - | - |
| 57 | 13 | 9억 5,812만원 | - | - |
| 58A1 | 13 | 10억 6,103만원 | - | - |
| 34A | 156 | 5억 2,479만원 | - | - |
| 34B | 13 | 4억 9,355만원 | - | - |
| 111 | 28 | 19억 2,542만원 | - | - |
| 115 | 1 | 17억 7,866만원 | - | - |
| 118 | 54 | 20억 9,445만원 | - | - |
| 119 | 55 | 21억 5,595만원 | - | - |
| 58A2 | 13 | 10억 6,103만원 | - | - |
| 59A | 14 | 9억 7,901만원 | - | - |
| 59B | 12 | 9억 8,929만원 | - | - |
| 60 | 28 | 9억 5,933만원 | - | - |
| 61 | 12 | 9억 5,940만원 | - | - |
| 62 | 13 | 10억 9,660만원 | - | - |
| 75 | 12 | 12억 9,675만원 | - | - |
| 78 | 14 | 13억 5,857만원 | - | - |
| 79 | 27 | 13억 4,229만원 | - | - |
| 82 | 13 | 14억 5,111만원 | - | - |
| 84 | 55 | 15억 160만원 | - | - |
| 88 | 12 | 15억 5,169만원 | - | - |
| 89 | 12 | 15억 3,972만원 | - | - |
| 91 | 12 | 15억 9,775만원 | - | - |
| 95 | 14 | 16억 6,174만원 | - | - |
| 96A | 25 | 16억 74만원 | - | - |
| 96B | 24 | 16억 5,685만원 | - | - |
| 98A | 14 | 17억 4,984만원 | - | - |
| 98B | 14 | 17억 324만원 | - | - |
| 98C | 27 | 16억 5,758만원 | - | - |
| 98D | 32 | 17억 4,700만원 | - | - |
| 98E | 12 | 16억 2,920만원 | - | - |
| 98F | 11 | 16억 8,519만원 | - | - |
| 98G | 12 | 16억 3,279만원 | - | - |
| 99A | 12 | 17억 8,783만원 | - | - |
| 99B | 14 | 17억 1,767만원 | - | - |
| 100A | 12 | 18억 1,330만원 | - | - |
| 100B | 11 | 17억 5,597만원 | - | - |
| 104 | 27 | 17억 5,000만원 | - | - |
| 105A | 16 | 18억 5,717만원 | - | - |
| 105B | 27 | 18억 2,501만원 | - | - |
| 105C | 12 | 19억 556만원 | - | - |
| 106 | 27 | 17억 9,562만원 | - | - |
| 42B1 | 104 | 7억 2,104만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.