금남로 한신더휴 펜트하우스

케이비부동산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2022-05-24 ~ 2022-05-27
공고일
2022-05-12
지역
광주광역시 동구 금남로3가 1-3번지 일원
공급기관
케이비부동산신탁
입주예정
2024년 05월
당첨자 발표
2022-06-03
계약 기간
2022-06-14 ~ 2022-06-16
시공사
한신공영(주)
문의
18991066
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-05-26
1순위 해당지역 2022-05-25
2순위 기타지역 2022-05-27
2순위 해당지역 2022-05-27
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

금남로 한신더휴 펜트하우스

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 광주광역시 동구 금남로3가 1-3번지 일원 좌표 35.1508985, 126.9166857

금남로 한신더휴 펜트하우스

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 광주광역시 동구 금남로3가 1-3번지 일원 좌표 35.1508985, 126.9166857

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.7967A 1순위 해당지역 12 15 1.25 : 1
084.8690B 1순위 해당지역 12 20 1.67 : 1
107.4174 1순위 기타지역 35 4 미달 22세대
107.4174 1순위 해당지역 35 9 미달 26세대
107.4174 2순위 기타지역 35 0 미달 17세대
107.4174 2순위 해당지역 35 5 미달 17세대
163.2400B 1순위 기타지역 11 0 미달 11세대
163.2400B 1순위 해당지역 11 0 미달 11세대
163.2400B 2순위 기타지역 11 0 미달 9세대
163.2400B 2순위 해당지역 11 2 미달 9세대
163.7143A 1순위 기타지역 11 0 미달 10세대
163.7143A 1순위 해당지역 11 1 미달 10세대
163.7143A 2순위 기타지역 11 0 미달 7세대
163.7143A 2순위 해당지역 11 3 미달 7세대
226.1809P 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
226.1809P 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
226.1809P 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
226.1809P 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
230.8322P 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
230.8322P 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
230.8322P 2순위 해당지역 1 1 1 : 1
접수가 없던 구간 7줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.7967A 1순위 기타지역 12 3 해당 없음
084.7967A 2순위 기타지역 12 1 해당 없음
084.7967A 2순위 해당지역 12 7 해당 없음
084.8690B 1순위 기타지역 12 9 해당 없음
084.8690B 2순위 기타지역 12 2 해당 없음
084.8690B 2순위 해당지역 12 12 해당 없음
230.8322P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.7967A 20 7억 6,610만원 - -
084.8690B 20 7억 6,500만원 - -
107.4174 35 9억 8,409만원 - -
163.7143A 11 15억 1,799만원 - -
163.2400B 11 15억 1,799만원 - -
226.1809P 1 20억 9,517만원 - -
230.8322P 1 21억 1,963만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.