하나스테이 포정

㈜케이이비하나스테이제1호 위탁관리부동산투자회사 공공지원민간임대 접수마감
접수기간
2023-12-18 ~ 2023-12-18
공고일
2023-12-11
지역
대구광역시 중구 중앙대로 435
공급기관
㈜케이이비하나스테이제1호 위탁관리부동산투자회사
입주예정
2023년 12월
당첨자 발표
2023-12-21
계약 기간
2023-12-27 ~ 2023-12-30
문의
0532540316
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

하나스테이 포정

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 대구광역시 중구 중앙대로 435 좌표 35.8717042, 128.5937711

청약 경쟁률

주택형 구분 공급접수경쟁률
22A1 일반공급 30 1 미달 29세대
22A2 일반공급 12 0 미달 12세대
22A3 일반공급 48 4 미달 44세대
23A2 일반공급 12 0 미달 12세대
29A1 일반공급 30 3 미달 27세대
29A2 일반공급 30 1 미달 29세대
41B 일반공급 7 0 미달 7세대
41D 청년 9 2 미달 7세대
42A1 일반공급 3 0 미달 3세대
42A2 일반공급 1 1 1 : 1
42A3 일반공급 7 1 미달 6세대
42D 청년 9 1 미달 8세대
47A1 일반공급 14 0 미달 14세대
47A2 일반공급 19 1 미달 18세대
47A3 일반공급 7 0 미달 7세대
47B3 일반공급 6 1 미달 5세대
47D 청년 9 0 미달 9세대
47D1 청년 6 0 미달 6세대
47D2 청년 9 0 미달 9세대
47D3 청년 3 0 미달 3세대
52A 일반공급 3 3 1 : 1
52D 청년 13 2 미달 11세대
접수가 없던 구간 66줄 보기
주택형 구분 공급접수경쟁률
22A1 고령자 0 0 해당 없음
22A1 신혼부부 0 0 해당 없음
22A1 청년 0 0 해당 없음
22A2 고령자 0 0 해당 없음
22A2 신혼부부 0 0 해당 없음
22A2 청년 0 0 해당 없음
22A3 고령자 0 0 해당 없음
22A3 신혼부부 0 0 해당 없음
22A3 청년 0 0 해당 없음
23A2 고령자 0 0 해당 없음
23A2 신혼부부 0 0 해당 없음
23A2 청년 0 0 해당 없음
29A1 고령자 0 0 해당 없음
29A1 신혼부부 0 0 해당 없음
29A1 청년 0 0 해당 없음
29A2 고령자 0 0 해당 없음
29A2 신혼부부 0 0 해당 없음
29A2 청년 0 0 해당 없음
41B 고령자 0 0 해당 없음
41B 신혼부부 0 0 해당 없음
41B 청년 0 0 해당 없음
41D 고령자 0 0 해당 없음
41D 신혼부부 0 0 해당 없음
41D 일반공급 0 0 해당 없음
42A1 고령자 0 0 해당 없음
42A1 신혼부부 0 0 해당 없음
42A1 청년 0 0 해당 없음
42A2 고령자 0 0 해당 없음
42A2 신혼부부 0 0 해당 없음
42A2 청년 0 0 해당 없음
42A3 고령자 0 0 해당 없음
42A3 신혼부부 0 0 해당 없음
42A3 청년 0 0 해당 없음
42D 고령자 0 0 해당 없음
42D 신혼부부 0 0 해당 없음
42D 일반공급 0 0 해당 없음
47A1 고령자 0 0 해당 없음
47A1 신혼부부 0 0 해당 없음
47A1 청년 0 0 해당 없음
47A2 고령자 0 0 해당 없음
47A2 신혼부부 0 0 해당 없음
47A2 청년 0 0 해당 없음
47A3 고령자 0 0 해당 없음
47A3 신혼부부 0 0 해당 없음
47A3 청년 0 0 해당 없음
47B3 고령자 0 0 해당 없음
47B3 신혼부부 0 0 해당 없음
47B3 청년 0 0 해당 없음
47D 고령자 0 0 해당 없음
47D 신혼부부 0 0 해당 없음
47D 일반공급 0 0 해당 없음
47D1 고령자 0 0 해당 없음
47D1 신혼부부 0 0 해당 없음
47D1 일반공급 0 0 해당 없음
47D2 고령자 0 0 해당 없음
47D2 신혼부부 0 0 해당 없음
47D2 일반공급 0 0 해당 없음
47D3 고령자 0 0 해당 없음
47D3 신혼부부 0 0 해당 없음
47D3 일반공급 0 0 해당 없음
52A 고령자 0 0 해당 없음
52A 신혼부부 0 0 해당 없음
52A 청년 0 0 해당 없음
52D 고령자 0 0 해당 없음
52D 신혼부부 0 0 해당 없음
52D 일반공급 0 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
22A1 30 - 500만원 -
22A2 12 - 500만원 -
22A3 48 - 500만원 -
23A2 12 - 500만원 -
29A1 30 - 1,000만원 -
29A2 30 - 1,000만원 -
41B 7 - 1,500만원 -
41D 18 - 1,500만원 -
42A1 3 - 1,500만원 -
42A2 1 - 1,500만원 -
42A3 7 - 1,500만원 -
42D 18 - 1,500만원 -
47A1 14 - 2,000만원 -
47A2 19 - 2,000만원 -
47A3 7 - 2,000만원 -
47B3 6 - 2,000만원 -
47D 18 - 2,000만원 -
47D1 12 - 2,000만원 -
47D2 18 - 2,000만원 -
47D3 6 - 2,000만원 -
52A 3 - 2,000만원 -
52D 26 - 2,000만원 -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.