한화 포레나 천안신부

아시아신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2021-08-02 ~ 2021-08-05
공고일
2021-07-22
지역
충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원
공급기관
아시아신탁
입주예정
2023년 12월
당첨자 발표
2021-08-11
계약 기간
2021-08-23 ~ 2021-08-27
시공사
(주)한화건설
문의
16616466
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-08-04
1순위 해당지역 2021-08-03
2순위 기타지역 2021-08-05
2순위 해당지역 2021-08-05
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

한화 포레나 천안신부

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
076.1747 1순위 해당지역 64 740 11.56 : 1
084.9869B 1순위 해당지역 17 502 29.53 : 1
084.9899A 1순위 해당지역 100 3335 33.35 : 1
104.4971 1순위 해당지역 92 697 7.58 : 1
113.2933A 1순위 해당지역 113 1976 17.49 : 1
113.6656B 1순위 해당지역 26 238 9.15 : 1
159.7977A 1순위 해당지역 2 85 42.5 : 1
159.7977B 1순위 해당지역 1 16 16 : 1
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
076.1747 1순위 기타지역 64 0 해당 없음
076.1747 2순위 기타지역 64 0 해당 없음
076.1747 2순위 해당지역 64 0 해당 없음
084.9869B 1순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.9869B 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.9869B 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
084.9899A 1순위 기타지역 100 0 해당 없음
084.9899A 2순위 기타지역 100 0 해당 없음
084.9899A 2순위 해당지역 100 0 해당 없음
104.4971 1순위 기타지역 92 0 해당 없음
104.4971 2순위 기타지역 92 0 해당 없음
104.4971 2순위 해당지역 92 0 해당 없음
113.2933A 1순위 기타지역 113 0 해당 없음
113.2933A 2순위 기타지역 113 0 해당 없음
113.2933A 2순위 해당지역 113 0 해당 없음
113.6656B 1순위 기타지역 26 0 해당 없음
113.6656B 2순위 기타지역 26 0 해당 없음
113.6656B 2순위 해당지역 26 0 해당 없음
159.7977A 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
159.7977A 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
159.7977A 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
159.7977B 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
159.7977B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
159.7977B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
076.1747 123 3억 2,890만원 - -
084.9899A 195 3억 6,040만원 - -
084.9869B 27 3억 6,420만원 - -
104.4971 98 4억 2,400만원 - -
113.2933A 128 4억 5,590만원 - -
113.6656B 28 4억 5,610만원 - -
159.7977A 2 6억 5,810만원 - -
159.7977B 1 6억 5,810만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.