송도자이 크리스탈오션

지에스건설(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2021-01-27 ~ 2021-01-29
공고일
2021-01-15
지역
인천광역시 연수구 송도동 396-7
공급기관
지에스건설(주)
입주예정
2024년 06월
당첨자 발표
2021-02-04
계약 기간
2021-02-22 ~ 2021-03-05
시공사
지에스건설(주)
문의
16446166
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-01-28
1순위 해당지역 2021-01-28
2순위 기타지역 2021-01-29
2순위 해당지역 2021-01-29
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

송도자이 크리스탈오션

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 연수구 송도동 396-7 좌표 37.3882832, 126.6117636

송도자이 크리스탈오션

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 연수구 송도동 396-7 (A10블록) 좌표 37.3882832, 126.6117636

송도자이 크리스탈오션

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 연수구 송도동 396-7 (A10블록) 좌표 37.3882832, 126.6117636

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.8709E 1순위 기타지역 33 299 36.69 : 1
084.8709E 1순위 해당지역 33 305 17.94 : 1
084.9138A 1순위 기타지역 46 809 76.17 : 1
084.9138A 1순위 해당지역 46 966 42 : 1
084.9176B 1순위 기타지역 46 350 29.26 : 1
084.9176B 1순위 해당지역 46 346 15.04 : 1
084.9273F 1순위 기타지역 33 215 23.69 : 1
084.9273F 1순위 해당지역 33 181 10.65 : 1
084.9717D 1순위 기타지역 66 759 42.15 : 1
084.9717D 1순위 해당지역 66 665 20.15 : 1
084.9896C 1순위 기타지역 52 333 23.81 : 1
084.9896C 1순위 해당지역 52 312 12 : 1
084.9896G 1순위 기타지역 18 260 47.56 : 1
084.9896G 1순위 해당지역 18 177 19.67 : 1
098.8104D 1순위 기타지역 62 758 32.58 : 1
098.8104D 1순위 해당지역 62 283 9.13 : 1
098.9044B 1순위 기타지역 122 2551 65.25 : 1
098.9044B 1순위 해당지역 122 1490 24.43 : 1
098.9462C 1순위 기타지역 116 2577 66.26 : 1
098.9462C 1순위 해당지역 116 1324 22.83 : 1
098.9965A 1순위 기타지역 118 1696 47.59 : 1
098.9965A 1순위 해당지역 118 1171 19.85 : 1
110.9168 1순위 기타지역 150 796 14.91 : 1
110.9168 1순위 해당지역 150 397 5.29 : 1
132.9255 1순위 기타지역 73 668 31.28 : 1
132.9255 1순위 해당지역 73 495 13.38 : 1
139.4482T 1순위 기타지역 4 21 14 : 1
139.4482T 1순위 해당지역 4 9 4.5 : 1
144.5944 1순위 기타지역 6 5 1.67 : 1
144.5944 1순위 해당지역 6 3 1 : 1
144.5944T 1순위 기타지역 6 11 7 : 1
144.5944T 1순위 해당지역 6 13 4.33 : 1
147.9493P 1순위 기타지역 4 18 13.5 : 1
147.9493P 1순위 해당지역 4 11 5.5 : 1
151.7761P 1순위 기타지역 4 15 12.5 : 1
151.7761P 1순위 해당지역 4 12 6 : 1
162.9253T 1순위 기타지역 6 16 8.67 : 1
162.9253T 1순위 해당지역 6 13 4.33 : 1
171.8436T 1순위 기타지역 6 2 1.67 : 1
171.8436T 1순위 해당지역 6 6 2 : 1
198.9647T 1순위 기타지역 6 10 4.67 : 1
198.9647T 1순위 해당지역 6 7 2.33 : 1
205.8933P 1순위 기타지역 2 10 25 : 1
205.8933P 1순위 해당지역 2 16 16 : 1
접수가 없던 구간 44줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.8709E 2순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.8709E 2순위 해당지역 33 0 해당 없음
084.9138A 2순위 기타지역 46 0 해당 없음
084.9138A 2순위 해당지역 46 0 해당 없음
084.9176B 2순위 기타지역 46 0 해당 없음
084.9176B 2순위 해당지역 46 0 해당 없음
084.9273F 2순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.9273F 2순위 해당지역 33 0 해당 없음
084.9717D 2순위 기타지역 66 0 해당 없음
084.9717D 2순위 해당지역 66 0 해당 없음
084.9896C 2순위 기타지역 52 0 해당 없음
084.9896C 2순위 해당지역 52 0 해당 없음
084.9896G 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
084.9896G 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
098.8104D 2순위 기타지역 62 0 해당 없음
098.8104D 2순위 해당지역 62 0 해당 없음
098.9044B 2순위 기타지역 122 0 해당 없음
098.9044B 2순위 해당지역 122 0 해당 없음
098.9462C 2순위 기타지역 116 0 해당 없음
098.9462C 2순위 해당지역 116 0 해당 없음
098.9965A 2순위 기타지역 118 0 해당 없음
098.9965A 2순위 해당지역 118 0 해당 없음
110.9168 2순위 기타지역 150 0 해당 없음
110.9168 2순위 해당지역 150 0 해당 없음
132.9255 2순위 기타지역 73 0 해당 없음
132.9255 2순위 해당지역 73 0 해당 없음
139.4482T 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
139.4482T 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
144.5944 2순위 기타지역 6 350 해당 없음
144.5944 2순위 해당지역 6 193 해당 없음
144.5944T 2순위 기타지역 6 203 해당 없음
144.5944T 2순위 해당지역 6 131 해당 없음
147.9493P 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
147.9493P 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
151.7761P 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
151.7761P 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
162.9253T 2순위 기타지역 6 53 해당 없음
162.9253T 2순위 해당지역 6 40 해당 없음
171.8436T 2순위 기타지역 6 25 해당 없음
171.8436T 2순위 해당지역 6 12 해당 없음
198.9647T 2순위 기타지역 6 51 해당 없음
198.9647T 2순위 해당지역 6 20 해당 없음
205.8933P 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
205.8933P 2순위 해당지역 2 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.9138A 111 7억 5,900만원 - -
084.9176B 111 7억 4,200만원 - -
084.9896C 123 7억 6,500만원 - -
084.9717D 156 7억 6,400만원 - -
084.8709E 80 7억 7,400만원 - -
084.9273F 80 7억 8,200만원 - -
084.9896G 37 7억 7,300만원 - -
098.9965A 152 8억 7,100만원 - -
098.9044B 156 8억 7,800만원 - -
098.9462C 150 8억 8,000만원 - -
098.8104D 80 8억 7,300만원 - -
110.9168 150 10억 1,300만원 - -
132.9255 73 13억 4,700만원 - -
139.4482T 4 17억 3,700만원 - -
144.5944 6 18억 700만원 - -
144.5944T 6 17억 8,800만원 - -
147.9493P 4 18억 8,300만원 - -
151.7761P 4 19억 5,800만원 - -
162.9253T 6 21억 2,400만원 - -
171.8436T 6 22억 2,900만원 - -
198.9647T 6 25억 4,700만원 - -
205.8933P 2 26억 4,500만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.