장위자이 레디언트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대
좌표 37.6135909, 127.0565873
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-12-08 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-12-07 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-12-09 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-12-09 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.8200D | 1순위 | 해당지역 | 15 | 34 | 2.27 : 1 |
| 049.9400B | 1순위 | 해당지역 | 28 | 76 | 2.71 : 1 |
| 049.9600C | 1순위 | 해당지역 | 11 | 15 | 1.36 : 1 |
| 049.9800E | 1순위 | 기타지역 | 11 | 21 | 21 : 1 |
| 049.9800E | 1순위 | 해당지역 | 11 | 10 | 미달 1세대 |
| 059.9700A | 1순위 | 해당지역 | 35 | 237 | 6.77 : 1 |
| 059.9800D | 1순위 | 해당지역 | 11 | 39 | 3.55 : 1 |
| 059.9900B | 1순위 | 해당지역 | 57 | 399 | 7 : 1 |
| 059.9900C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 54 | 3.38 : 1 |
| 059.9900E | 1순위 | 해당지역 | 15 | 66 | 4.4 : 1 |
| 072.9900 | 1순위 | 해당지역 | 169 | 449 | 2.66 : 1 |
| 084.8700E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 20 | 20 : 1 |
| 084.8900D | 1순위 | 해당지역 | 189 | 329 | 1.74 : 1 |
| 084.9500F | 1순위 | 해당지역 | 88 | 118 | 1.34 : 1 |
| 084.9800B | 1순위 | 해당지역 | 22 | 56 | 2.55 : 1 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 273 | 596 | 2.18 : 1 |
| 097.8600 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 492 | 32.8 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.8200D | 1순위 | 기타지역 | 15 | 9 | 해당 없음 |
| 049.8200D | 2순위 | 기타지역 | 15 | 10 | 해당 없음 |
| 049.8200D | 2순위 | 해당지역 | 15 | 13 | 해당 없음 |
| 049.9400B | 1순위 | 기타지역 | 28 | 27 | 해당 없음 |
| 049.9400B | 2순위 | 기타지역 | 28 | 17 | 해당 없음 |
| 049.9400B | 2순위 | 해당지역 | 28 | 41 | 해당 없음 |
| 049.9600C | 1순위 | 기타지역 | 11 | 8 | 해당 없음 |
| 049.9600C | 2순위 | 기타지역 | 11 | 7 | 해당 없음 |
| 049.9600C | 2순위 | 해당지역 | 11 | 13 | 해당 없음 |
| 049.9800E | 2순위 | 기타지역 | 11 | 6 | 해당 없음 |
| 049.9800E | 2순위 | 해당지역 | 11 | 28 | 해당 없음 |
| 059.9700A | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700A | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700A | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800D | 1순위 | 기타지역 | 11 | 30 | 해당 없음 |
| 059.9800D | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800D | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 57 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 57 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 57 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 99 | 해당 없음 |
| 059.9900C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900E | 1순위 | 기타지역 | 15 | 64 | 해당 없음 |
| 059.9900E | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900E | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 072.9900 | 1순위 | 기타지역 | 169 | 98 | 해당 없음 |
| 072.9900 | 2순위 | 기타지역 | 169 | 53 | 해당 없음 |
| 072.9900 | 2순위 | 해당지역 | 169 | 101 | 해당 없음 |
| 084.8700E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8700E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8700E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8900D | 1순위 | 기타지역 | 189 | 133 | 해당 없음 |
| 084.8900D | 2순위 | 기타지역 | 189 | 39 | 해당 없음 |
| 084.8900D | 2순위 | 해당지역 | 189 | 54 | 해당 없음 |
| 084.9500F | 1순위 | 기타지역 | 88 | 87 | 해당 없음 |
| 084.9500F | 2순위 | 기타지역 | 88 | 31 | 해당 없음 |
| 084.9500F | 2순위 | 해당지역 | 88 | 41 | 해당 없음 |
| 084.9800B | 1순위 | 기타지역 | 22 | 25 | 해당 없음 |
| 084.9800B | 2순위 | 기타지역 | 22 | 15 | 해당 없음 |
| 084.9800B | 2순위 | 해당지역 | 22 | 18 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 273 | 242 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 273 | 72 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 273 | 87 | 해당 없음 |
| 097.8600 | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 097.8600 | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 097.8600 | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9400B | 54 | 6억 9,430만원 | - | - |
| 049.9600C | 21 | 6억 9,250만원 | - | - |
| 049.8200D | 30 | 6억 8,220만원 | - | - |
| 049.9800E | 17 | 6억 8,550만원 | - | - |
| 059.9700A | 72 | 7억 5,940만원 | - | - |
| 059.9900B | 120 | 7억 8,950만원 | - | - |
| 059.9900C | 27 | 7억 9,650만원 | - | - |
| 059.9800D | 17 | 7억 9,840만원 | - | - |
| 059.9900E | 30 | 7억 6,270만원 | - | - |
| 072.9900 | 354 | 8억 9,910만원 | - | - |
| 084.9900A | 273 | 10억 2,350만원 | - | - |
| 084.9800B | 22 | 9억 4,260만원 | - | - |
| 084.8900D | 189 | 10억 2,010만원 | - | - |
| 084.8700E | 1 | 9억 3,130만원 | - | - |
| 084.9500F | 88 | 9억 8,470만원 | - | - |
| 097.8600 | 15 | 11억 9,830만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.