오포자이 디 오브 C-4BL

교보자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2021-05-31 ~ 2021-06-03
공고일
2021-05-20
지역
경기도 광주시 오포읍 고산리 437-6번지
공급기관
교보자산신탁
입주예정
2024년 02월
당첨자 발표
2021-06-09
계약 기간
2021-06-28 ~ 2021-07-06
시공사
지에스건설 주식회사
문의
16440150
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-06-02
1순위 해당지역 2021-06-01
2순위 기타지역 2021-06-03
2순위 해당지역 2021-06-03
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

오포자이 디 오브 C-4BL

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 광주시 오포읍 고산리 437-6번지

오포자이 디오브 C-4BL

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 광주시 고산동 705번지 좌표 37.3728552, 127.2224363

오포자이 디 오브 C-4BL

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 광주시 오포읍 고산리 437-6번지 일원 (고산2지구 C-4블록)

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
062.9691B 1순위 해당지역 8 94 11.75 : 1
062.9797A 1순위 해당지역 14 221 15.79 : 1
069.0000T 1순위 해당지역 6 49 8.17 : 1
074.7276E 1순위 해당지역 4 34 8.5 : 1
074.9499C 1순위 해당지역 11 91 8.27 : 1
074.9676A 1순위 해당지역 22 231 10.5 : 1
074.9676B 1순위 해당지역 18 170 9.44 : 1
074.9678D 1순위 해당지역 5 41 8.2 : 1
082.0000T 1순위 해당지역 7 63 9 : 1
084.8537E 1순위 해당지역 23 152 6.61 : 1
084.9525C 1순위 해당지역 17 176 10.35 : 1
084.9658D 1순위 해당지역 22 245 11.14 : 1
084.9959A 1순위 해당지역 44 1100 25 : 1
084.9959B 1순위 해당지역 16 186 11.63 : 1
092.0000T 1순위 해당지역 17 765 45 : 1
104.0000P 1순위 해당지역 6 135 22.5 : 1
접수가 없던 구간 48줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
062.9691B 1순위 기타지역 8 0 해당 없음
062.9691B 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
062.9691B 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
062.9797A 1순위 기타지역 14 0 해당 없음
062.9797A 2순위 기타지역 14 0 해당 없음
062.9797A 2순위 해당지역 14 0 해당 없음
069.0000T 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
069.0000T 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
069.0000T 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
074.7276E 1순위 기타지역 4 0 해당 없음
074.7276E 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
074.7276E 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
074.9499C 1순위 기타지역 11 0 해당 없음
074.9499C 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
074.9499C 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
074.9676A 1순위 기타지역 22 0 해당 없음
074.9676A 2순위 기타지역 22 0 해당 없음
074.9676A 2순위 해당지역 22 0 해당 없음
074.9676B 1순위 기타지역 18 0 해당 없음
074.9676B 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
074.9676B 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
074.9678D 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
074.9678D 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
074.9678D 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
082.0000T 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
082.0000T 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
082.0000T 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.8537E 1순위 기타지역 23 0 해당 없음
084.8537E 2순위 기타지역 23 0 해당 없음
084.8537E 2순위 해당지역 23 0 해당 없음
084.9525C 1순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.9525C 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.9525C 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
084.9658D 1순위 기타지역 22 0 해당 없음
084.9658D 2순위 기타지역 22 0 해당 없음
084.9658D 2순위 해당지역 22 0 해당 없음
084.9959A 1순위 기타지역 44 0 해당 없음
084.9959A 2순위 기타지역 44 0 해당 없음
084.9959A 2순위 해당지역 44 0 해당 없음
084.9959B 1순위 기타지역 16 0 해당 없음
084.9959B 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
084.9959B 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
092.0000T 1순위 기타지역 17 0 해당 없음
092.0000T 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
092.0000T 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
104.0000P 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
104.0000P 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
104.0000P 2순위 해당지역 6 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
062.9797A 29 3억 7,020만원 - -
062.9691B 13 3억 6,370만원 - -
069.0000T 9 3억 6,840만원 - -
074.9676A 45 4억 3,770만원 - -
074.9676B 34 4억 3,340만원 - -
074.9499C 20 4억 2,560만원 - -
074.9678D 10 4억 3,500만원 - -
074.7276E 8 4억 2,960만원 - -
082.0000T 12 4억 3,560만원 - -
084.9959A 87 4억 8,940만원 - -
084.9959B 31 4억 7,780만원 - -
084.9525C 33 4억 7,290만원 - -
084.9658D 45 4억 8,820만원 - -
084.8537E 46 4억 8,140만원 - -
092.0000T 20 4억 8,010만원 - -
104.0000P 6 8억 5,120만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.