e편한세상 강일 어반브릿지

(주)고덕강일10피에프브이 민간분양 접수마감
접수기간
2021-09-27 ~ 2021-09-29
공고일
2021-09-10
지역
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
공급기관
(주)고덕강일10피에프브이
입주예정
2024년 02월
당첨자 발표
2021-10-06
계약 기간
2021-10-25 ~ 2021-11-03
시공사
디엘이앤씨 주식회사
문의
16448228
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-09-28
1순위 해당지역 2021-09-28
2순위 기타지역 2021-09-29
2순위 해당지역 2021-09-29
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

e편한세상 강일 어반브릿지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록) 좌표 37.5555167, 127.1808975

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.0505I 1순위 기타지역 16 1024 362.63 : 1
084.0505I 1순위 해당지역 16 1885 235.63 : 1
084.0536O 1순위 기타지역 7 342 336.67 : 1
084.0536O 1순위 해당지역 7 672 168 : 1
084.0593H 1순위 해당지역 1 539 539 : 1
084.0754S 1순위 기타지역 6 241 231.67 : 1
084.0754S 1순위 해당지역 6 457 152.33 : 1
084.0835D 1순위 기타지역 48 6092 689.79 : 1
084.0835D 1순위 해당지역 48 10487 436.96 : 1
084.0941T 1순위 기타지역 4 275 354 : 1
084.0941T 1순위 해당지역 4 435 217.5 : 1
084.0964A 1순위 기타지역 26 2601 520.38 : 1
084.0964A 1순위 해당지역 26 4177 321.31 : 1
084.0964B 1순위 기타지역 15 859 339.43 : 1
084.0964B 1순위 해당지역 15 1525 190.63 : 1
084.1277G 1순위 기타지역 11 441 262 : 1
084.1277G 1순위 해당지역 11 875 145.83 : 1
084.2087E 1순위 기타지역 12 439 204 : 1
084.2087E 1순위 해당지역 12 791 131.83 : 1
084.2087F 1순위 기타지역 6 211 193.33 : 1
084.2087F 1순위 해당지역 6 372 124 : 1
084.2410P 1순위 기타지역 4 221 303 : 1
084.2410P 1순위 해당지역 4 387 193.5 : 1
084.2410Q 1순위 기타지역 2 196 603 : 1
084.2410Q 1순위 해당지역 2 408 408 : 1
084.2515N 1순위 기타지역 9 379 250.5 : 1
084.2515N 1순위 해당지역 9 628 125.6 : 1
084.2718L 1순위 기타지역 14 511 196 : 1
084.2718L 1순위 해당지역 14 868 124 : 1
084.2924K 1순위 기타지역 14 581 221.29 : 1
084.2924K 1순위 해당지역 14 975 139.29 : 1
084.3580J 1순위 기타지역 4 333 481 : 1
084.3580J 1순위 해당지역 4 631 315.5 : 1
084.4162M 1순위 기타지역 6 285 266.33 : 1
084.4162M 1순위 해당지역 6 517 172.33 : 1
084.5069R 1순위 기타지역 5 304 414.5 : 1
084.5069R 1순위 해당지역 5 528 176 : 1
084.8514C 1순위 기타지역 5 410 513 : 1
084.8514C 1순위 해당지역 5 619 206.33 : 1
101.0327D 1순위 기타지역 36 8294 894.56 : 1
101.0327D 1순위 해당지역 36 7826 434.78 : 1
101.0459C 1순위 기타지역 48 14754 1254.54 : 1
101.0459C 1순위 해당지역 48 15379 640.79 : 1
101.0532B 1순위 기타지역 36 4268 488.22 : 1
101.0532B 1순위 해당지역 36 4538 252.11 : 1
101.0619A 1순위 기타지역 32 12228 1504.38 : 1
101.0619A 1순위 해당지역 32 11858 741.13 : 1
101.0797F 1순위 기타지역 6 1525 1003 : 1
101.0797F 1순위 해당지역 6 1487 495.67 : 1
101.0804E 1순위 기타지역 16 2743 689.5 : 1
101.0804E 1순위 해당지역 16 2781 347.63 : 1
접수가 없던 구간 53줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.0505I 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
084.0505I 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
084.0536O 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.0536O 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.0593H 1순위 기타지역 1 245 해당 없음
084.0593H 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.0593H 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.0754S 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.0754S 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.0835D 2순위 기타지역 48 0 해당 없음
084.0835D 2순위 해당지역 48 0 해당 없음
084.0941T 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.0941T 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.0964A 2순위 기타지역 26 0 해당 없음
084.0964A 2순위 해당지역 26 0 해당 없음
084.0964B 2순위 기타지역 15 0 해당 없음
084.0964B 2순위 해당지역 15 0 해당 없음
084.1277G 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
084.1277G 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
084.2087E 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
084.2087E 2순위 해당지역 12 0 해당 없음
084.2087F 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.2087F 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.2410P 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.2410P 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.2410Q 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.2410Q 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.2515N 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.2515N 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
084.2718L 2순위 기타지역 14 0 해당 없음
084.2718L 2순위 해당지역 14 0 해당 없음
084.2924K 2순위 기타지역 14 0 해당 없음
084.2924K 2순위 해당지역 14 0 해당 없음
084.3580J 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.3580J 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.4162M 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.4162M 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.5069R 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.5069R 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
084.8514C 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.8514C 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
101.0327D 2순위 기타지역 36 0 해당 없음
101.0327D 2순위 해당지역 36 0 해당 없음
101.0459C 2순위 기타지역 48 0 해당 없음
101.0459C 2순위 해당지역 48 0 해당 없음
101.0532B 2순위 기타지역 36 0 해당 없음
101.0532B 2순위 해당지역 36 0 해당 없음
101.0619A 2순위 기타지역 32 0 해당 없음
101.0619A 2순위 해당지역 32 0 해당 없음
101.0797F 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
101.0797F 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
101.0804E 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
101.0804E 2순위 해당지역 16 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.0964A 56 8억 607만원 - -
084.0964B 28 7억 9,897만원 - -
084.8514C 10 8억 391만원 - -
084.0835D 108 8억 527만원 - -
084.2087E 19 7억 9,849만원 - -
084.2087F 11 8억 561만원 - -
084.1277G 22 7억 9,057만원 - -
084.0593H 1 7억 7,951만원 - -
084.0505I 35 7억 7,284만원 - -
084.3580J 4 7억 9,491만원 - -
084.2924K 30 8억 289만원 - -
084.2718L 30 7억 9,138만원 - -
084.4162M 11 7억 9,737만원 - -
084.2515N 16 7억 9,763만원 - -
084.0536O 12 7억 8,959만원 - -
084.2410P 4 8억 127만원 - -
084.2410Q 2 7억 9,965만원 - -
084.5069R 7 7억 7,135만원 - -
084.0754S 8 7억 8,137만원 - -
084.0941T 5 7억 8,477만원 - -
101.0619A 32 9억 5,393만원 - -
101.0532B 36 9억 8,160만원 - -
101.0459C 48 9억 7,544만원 - -
101.0327D 36 9억 8,190만원 - -
101.0804E 16 9억 8,274만원 - -
101.0797F 6 9억 7,326만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.