e편한세상 울산역 어반스퀘어
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
울산광역시 울주군 언양읍 니리미1길 11
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-03-23 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-03-23 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-03-24 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-03-24 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9318A | 1순위 | 해당지역 | 25 | 164 | 6.56 : 1 |
| 059.9474B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 31 | 3.44 : 1 |
| 074.8310B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 51 | 10.2 : 1 |
| 074.9680A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 113 | 16.14 : 1 |
| 084.8763A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 576 | 52.36 : 1 |
| 084.8856B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 174 | 24.86 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9318A | 1순위 | 기타지역 | 25 | 29 | 해당 없음 |
| 059.9318A | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9318A | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9474B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 9 | 해당 없음 |
| 059.9474B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9474B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8310B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 5 | 해당 없음 |
| 074.8310B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8310B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9680A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 16 | 해당 없음 |
| 074.9680A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9680A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8763A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 51 | 해당 없음 |
| 084.8763A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8763A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8856B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 24 | 해당 없음 |
| 084.8856B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8856B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9318A | 42 | 3억 1,417만원 | - | - |
| 059.9474B | 12 | 3억 879만원 | - | - |
| 074.9680A | 16 | 3억 8,396만원 | - | - |
| 074.8310B | 8 | 3억 7,718만원 | - | - |
| 084.8763A | 25 | 4억 2,525만원 | - | - |
| 084.8856B | 18 | 4억 2,294만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.