래미안 원펜타스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대
좌표 37.5037787, 126.9936330
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-07-31 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-07-30 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-08-01 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-08-01 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 6820 | 1364 : 1 |
| 059.7940C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 3104 | 1552 : 1 |
| 059.8000B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 25678 | 1604.88 : 1 |
| 084.7259C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 2877 | 179.81 : 1 |
| 084.7280A | 1순위 | 해당지역 | 55 | 38471 | 699.47 : 1 |
| 084.7442D | 1순위 | 해당지역 | 16 | 3294 | 205.88 : 1 |
| 084.8077B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 8535 | 284.5 : 1 |
| 107.6378A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1168 | 233.6 : 1 |
| 107.8965B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 2582 | 184.43 : 1 |
| 137.6504A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 648 | 81 : 1 |
| 137.9925B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 112 | 37.33 : 1 |
| 155.8754 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 260 | 65 : 1 |
| 191.8590 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 315 | 78.75 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7832A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7832A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7940C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7940C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7940C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8000B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8000B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8000B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7259C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7259C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7259C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7280A | 1순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7280A | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7280A | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7442D | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7442D | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7442D | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8077B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8077B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8077B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 107.6378A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 107.6378A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 107.6378A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 107.8965B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 107.8965B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 107.8965B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 137.6504A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 137.6504A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 137.6504A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 137.9925B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 137.9925B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 137.9925B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 155.8754 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 155.8754 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 155.8754 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 191.8590 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 191.8590 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 191.8590 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 5 | 17억 740만원 | - | - |
| 059.8000B | 30 | 17억 4,610만원 | - | - |
| 059.7940C | 2 | 17억 800만원 | - | - |
| 084.7280A | 106 | 23억 3,310만원 | - | - |
| 084.8077B | 55 | 22억 8,670만원 | - | - |
| 084.7259C | 27 | 22억 6,510만원 | - | - |
| 084.7442D | 27 | 22억 6,160만원 | - | - |
| 107.6378A | 5 | 28억 6,100만원 | - | - |
| 107.8965B | 16 | 29억 7,590만원 | - | - |
| 137.6504A | 8 | 37억 8,870만원 | - | - |
| 137.9925B | 3 | 36억 8,420만원 | - | - |
| 155.8754 | 4 | 42억 4,477만원 | - | - |
| 191.8590 | 4 | 51억 9,990만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.