의정부 고산지구 라피네트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 의정부시 고산동 공공주택지구 상 2-2, 2-3
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 224 | 6 | 미달 38세대 |
| 1 | - | 기타 | 224 | 19 | 미달 199세대 |
| 2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 54 | 4 | 미달 6세대 |
| 2 | - | 기타 | 54 | 9 | 미달 41세대 |
| 3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 92 | 3 | 미달 15세대 |
| 3 | - | 기타 | 92 | 25 | 미달 64세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 20B | 9 | 1억 4,542만원 | - | - |
| 55H | 36 | 3억 7,177만원 | - | - |
| 24A | 188 | 1억 6,936만원 | - | - |
| 24A1 | 9 | 1억 7,353만원 | - | - |
| 27A2 | 9 | 1억 9,082만원 | - | - |
| 29F | 9 | 2억 599만원 | - | - |
| 31E | 9 | 2억 1,811만원 | - | - |
| 35D | 18 | 2억 5,804만원 | - | - |
| 38C | 18 | 2억 5,142만원 | - | - |
| 39K | 9 | 2억 6,614만원 | - | - |
| 45I | 9 | 3억 768만원 | - | - |
| 48G | 27 | 3억 2,633만원 | - | - |
| 48L | 2 | 3억 987만원 | - | - |
| 51J | 9 | 3억 4,542만원 | - | - |
| 21B1 | 9 | 1억 5,429만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.