광명 퍼스트 스위첸
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 광명시 광명동 344번지
좌표 37.4738050, 126.8521265
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 전체 | 1 | 23 | 23 : 1 |
| A4 | 전체 | 1 | 9 | 9 : 1 |
| A6 | 전체 | 2 | 24 | 12 : 1 |
| B1 | 전체 | 1 | 9 | 9 : 1 |
| B2 | 전체 | 1 | 10 | 10 : 1 |
| B3 | 전체 | 1 | 4 | 4 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 4억 9,350만원 | - | - |
| A4 | 1 | 5억 216만원 | - | - |
| B3 | 1 | 6억 4,864만원 | - | - |
| B1 | 1 | 5억 3,256만원 | - | - |
| B2 | 1 | 5억 8,181만원 | - | - |
| A6 | 2 | 4억 7,419만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.