대덕브라운스톤

와동2구역 주택재건축정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2021-05-10 ~ 2021-05-13
공고일
2021-04-29
지역
대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원
공급기관
와동2구역 주택재건축정비사업조합
입주예정
2024년 02월
당첨자 발표
2021-05-20
계약 기간
2021-05-31 ~ 2021-06-02
시공사
이수건설주식회사
문의
18008887
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-05-12
1순위 해당지역 2021-05-11
2순위 기타지역 2021-05-13
2순위 해당지역 2021-05-13
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

대덕브라운스톤

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
063.4496B 1순위 해당지역 42 494 11.76 : 1
063.8491A 1순위 해당지역 25 276 11.04 : 1
075.7430B 1순위 해당지역 44 1054 23.95 : 1
075.8596C 1순위 해당지역 11 173 15.73 : 1
075.9248A 1순위 해당지역 30 797 26.57 : 1
084.4656C 1순위 해당지역 1 304 304 : 1
084.6729B 1순위 해당지역 15 1775 118.33 : 1
접수가 없던 구간 21줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
063.4496B 1순위 기타지역 42 0 해당 없음
063.4496B 2순위 기타지역 42 0 해당 없음
063.4496B 2순위 해당지역 42 0 해당 없음
063.8491A 1순위 기타지역 25 0 해당 없음
063.8491A 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
063.8491A 2순위 해당지역 25 0 해당 없음
075.7430B 1순위 기타지역 44 0 해당 없음
075.7430B 2순위 기타지역 44 0 해당 없음
075.7430B 2순위 해당지역 44 0 해당 없음
075.8596C 1순위 기타지역 11 0 해당 없음
075.8596C 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
075.8596C 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
075.9248A 1순위 기타지역 30 0 해당 없음
075.9248A 2순위 기타지역 30 0 해당 없음
075.9248A 2순위 해당지역 30 0 해당 없음
084.4656C 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.4656C 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.4656C 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.6729B 1순위 기타지역 15 0 해당 없음
084.6729B 2순위 기타지역 15 0 해당 없음
084.6729B 2순위 해당지역 15 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
063.8491A 51 3억 410만원 - -
063.4496B 86 2억 9,480만원 - -
075.9248A 60 3억 4,820만원 - -
075.7430B 95 3억 4,000만원 - -
075.8596C 18 3억 4,770만원 - -
084.6729B 25 3억 7,920만원 - -
084.4656C 1 3억 6,280만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.