서홍동 헤리티지

(주)드림월드개발 민간분양 접수마감
접수기간
2020-06-15 ~ 2020-06-16
공고일
2020-06-05
지역
제주특별자치도 서귀포시 서홍로 2597
공급기관
(주)드림월드개발
입주예정
2020년 07월
당첨자 발표
2020-06-22
계약 기간
2020-07-03 ~ 2020-07-07
시공사
(주)더본종합건설
문의
0647620504

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-06-15
1순위 해당지역 2020-06-15
2순위 기타지역 2020-06-16
2순위 해당지역 2020-06-16
공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

서홍동 헤리티지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 제주특별자치도 서귀포시 서홍로 2597

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
052.0425 1순위 기타지역 4 0 미달 4세대
052.0425 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
052.0425 2순위 기타지역 4 0 미달 3세대
052.0425 2순위 해당지역 4 1 미달 3세대
054.8523 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
054.8523 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
054.8523 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
054.8523 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
056.5995 1순위 기타지역 16 0 미달 15세대
056.5995 1순위 해당지역 16 1 미달 15세대
056.5995 2순위 기타지역 16 1 미달 14세대
056.5995 2순위 해당지역 16 0 미달 15세대
064.9215 1순위 기타지역 3 0 미달 2세대
064.9215 1순위 해당지역 3 1 미달 2세대
064.9215 2순위 기타지역 3 0 미달 2세대
064.9215 2순위 해당지역 3 0 미달 2세대
074.9058 1순위 기타지역 3 0 미달 3세대
074.9058 1순위 해당지역 3 0 미달 3세대
074.9058 2순위 기타지역 3 0 미달 2세대
074.9058 2순위 해당지역 3 1 미달 2세대
084.6258 1순위 기타지역 37 0 미달 36세대
084.6258 1순위 해당지역 37 1 미달 36세대
084.6258 2순위 기타지역 37 0 미달 36세대
084.6258 2순위 해당지역 37 0 미달 36세대

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
052.0425 4 2억 7,297만원 - -
054.8523 1 2억 8,702만원 - -
056.5995 16 2억 9,582만원 - -
064.9215 3 2억 8,208만원 - -
074.9058 3 3억 8,930만원 - -
084.6258 37 4억 3,775만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.