계양 하늘채 파크포레
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 계양구 방축동 22번지
좌표 37.5528206, 126.7410705
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-05-06 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-05-04 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-05-07 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-05-07 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8794C | 1순위 | 해당지역 | 3 | 64 | 21.33 : 1 |
| 059.8946A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 264 | 26.4 : 1 |
| 059.9931B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 108 | 27 : 1 |
| 084.8757C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 121 | 60.5 : 1 |
| 084.9484A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 254 | 63.5 : 1 |
| 084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 410 | 82 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8794C | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8794C | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8794C | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8946A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8946A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8946A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9931B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9931B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9931B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8757C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8757C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8757C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9484A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9484A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9484A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8946A | 17 | 3억 9,600만원 | - | - |
| 059.9931B | 6 | 3억 9,260만원 | - | - |
| 059.8794C | 5 | 3억 9,990만원 | - | - |
| 084.9484A | 8 | 5억 2,320만원 | - | - |
| 084.9600B | 10 | 5억 2,130만원 | - | - |
| 084.8757C | 3 | 5억 2,460만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.