써밋 더힐
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
좌표 37.5055071, 126.9691633
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-05-28 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-05-27 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-05-29 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-05-29 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 285 | 57 : 1 |
| 039.9000C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 55 | 27.5 : 1 |
| 049.7000B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 242 | 60.5 : 1 |
| 049.8300A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 170 | 56.67 : 1 |
| 059.8700A | 1순위 | 해당지역 | 92 | 3404 | 37 : 1 |
| 059.8800B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 101 | 16.83 : 1 |
| 059.8800D | 1순위 | 해당지역 | 46 | 1244 | 27.04 : 1 |
| 059.9200C | 1순위 | 해당지역 | 25 | 455 | 18.2 : 1 |
| 059.9700E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 185 | 20.56 : 1 |
| 059.9700F | 1순위 | 해당지역 | 10 | 159 | 15.9 : 1 |
| 084.7800C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 78 | 78 : 1 |
| 084.9000A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 482 | 60.25 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 039.3700A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 039.3700A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 039.9000C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 039.9000C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 039.9000C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 049.7000B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 049.7000B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 049.7000B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 049.8300A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 049.8300A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 049.8300A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700A | 1순위 | 기타지역 | 92 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700A | 2순위 | 기타지역 | 92 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700A | 2순위 | 해당지역 | 92 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8800B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8800B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8800B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8800D | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8800D | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8800D | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9200C | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9200C | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9200C | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700F | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700F | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9700F | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7800C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7800C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7800C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9000A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9000A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9000A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 6 | 12억 2,450만원 | - | - |
| 039.9000C | 2 | 12억 1,850만원 | - | - |
| 049.8300A | 3 | 16억 4,780만원 | - | - |
| 049.7000B | 4 | 16억 7,510만원 | - | - |
| 059.8700A | 194 | 22억 2,210만원 | - | - |
| 059.8800B | 8 | 20억 9,150만원 | - | - |
| 059.9200C | 49 | 22억 2,860만원 | - | - |
| 059.8800D | 102 | 21억 9,610만원 | - | - |
| 059.9700E | 16 | 22억 4,700만원 | - | - |
| 059.9700F | 17 | 20억 9,950만원 | - | - |
| 084.9000A | 21 | 29억 5,890만원 | - | - |
| 084.7800C | 10 | 29억 7,820만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.