이문 아이파크 자이

이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2023-10-30 ~ 2023-11-01
공고일
2023-10-20
지역
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
공급기관
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
입주예정
2025년 11월
당첨자 발표
2023-11-08
계약 기간
2023-11-20 ~ 2023-11-24
시공사
에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사
문의
16006554

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-10-31
1순위 해당지역 2023-10-31
2순위 기타지역 2023-11-01
2순위 해당지역 2023-11-01
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

이문 아이파크 자이

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대

이문 아이파크 자이

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일원

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
020.8000A 1순위 해당지역 49 236 4.82 : 1
041.6000A 1순위 해당지역 8 699 87.38 : 1
059.6700E 1순위 해당지역 16 48 3 : 1
059.9100A 1순위 해당지역 184 2792 15.17 : 1
059.9500B 1순위 해당지역 187 1836 9.82 : 1
059.9500F 1순위 해당지역 7 42 6 : 1
059.9600C 1순위 해당지역 122 1371 11.24 : 1
059.9600D 1순위 해당지역 2 40 20 : 1
084.6000E 1순위 해당지역 6 25 4.17 : 1
084.7700G 1순위 해당지역 9 51 5.67 : 1
084.8400F 1순위 해당지역 4 39 9.75 : 1
084.9200C 1순위 해당지역 44 634 14.41 : 1
084.9200D 1순위 해당지역 25 61 2.44 : 1
084.9500A 1순위 해당지역 75 1904 25.39 : 1
084.9500B 1순위 해당지역 27 600 22.22 : 1
099.5200A 1순위 해당지역 20 157 7.85 : 1
102.9300A 1순위 해당지역 1 64 64 : 1
102.9900P 1순위 해당지역 1 130 130 : 1
접수가 없던 구간 54줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
020.8000A 1순위 기타지역 49 85 해당 없음
020.8000A 2순위 기타지역 49 0 해당 없음
020.8000A 2순위 해당지역 49 0 해당 없음
041.6000A 1순위 기타지역 8 154 해당 없음
041.6000A 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
041.6000A 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
059.6700E 1순위 기타지역 16 18 해당 없음
059.6700E 2순위 기타지역 16 111 해당 없음
059.6700E 2순위 해당지역 16 263 해당 없음
059.9100A 1순위 기타지역 184 606 해당 없음
059.9100A 2순위 기타지역 184 0 해당 없음
059.9100A 2순위 해당지역 184 0 해당 없음
059.9500B 1순위 기타지역 187 400 해당 없음
059.9500B 2순위 기타지역 187 0 해당 없음
059.9500B 2순위 해당지역 187 0 해당 없음
059.9500F 1순위 기타지역 7 11 해당 없음
059.9500F 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
059.9500F 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
059.9600C 1순위 기타지역 122 298 해당 없음
059.9600C 2순위 기타지역 122 0 해당 없음
059.9600C 2순위 해당지역 122 0 해당 없음
059.9600D 1순위 기타지역 2 17 해당 없음
059.9600D 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
059.9600D 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.6000E 1순위 기타지역 6 9 해당 없음
084.6000E 2순위 기타지역 6 28 해당 없음
084.6000E 2순위 해당지역 6 63 해당 없음
084.7700G 1순위 기타지역 9 17 해당 없음
084.7700G 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.7700G 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
084.8400F 1순위 기타지역 4 13 해당 없음
084.8400F 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.8400F 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.9200C 1순위 기타지역 44 154 해당 없음
084.9200C 2순위 기타지역 44 0 해당 없음
084.9200C 2순위 해당지역 44 0 해당 없음
084.9200D 1순위 기타지역 25 20 해당 없음
084.9200D 2순위 기타지역 25 77 해당 없음
084.9200D 2순위 해당지역 25 170 해당 없음
084.9500A 1순위 기타지역 75 442 해당 없음
084.9500A 2순위 기타지역 75 0 해당 없음
084.9500A 2순위 해당지역 75 0 해당 없음
084.9500B 1순위 기타지역 27 150 해당 없음
084.9500B 2순위 기타지역 27 0 해당 없음
084.9500B 2순위 해당지역 27 0 해당 없음
099.5200A 1순위 기타지역 20 86 해당 없음
099.5200A 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
099.5200A 2순위 해당지역 20 0 해당 없음
102.9300A 1순위 기타지역 1 32 해당 없음
102.9300A 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
102.9300A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
102.9900P 1순위 기타지역 1 39 해당 없음
102.9900P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
102.9900P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
020.8000A 77 3억 851만원 - -
041.6000A 9 5억 8,909만원 - -
059.9100A 360 9억 3,571만원 - -
059.9500B 366 9억 4,888만원 - -
059.9600C 241 9억 4,004만원 - -
059.9600D 3 10억 62만원 - -
059.6700E 30 9억 9,662만원 - -
059.9500F 12 10억 892만원 - -
084.9500A 146 12억 599만원 - -
084.9500B 49 12억 804만원 - -
084.9200C 83 12억 1,284만원 - -
084.9200D 36 13억 229만원 - -
084.6000E 12 12억 9,436만원 - -
084.8400F 4 13억 291만원 - -
084.7700G 15 14억 4,026만원 - -
099.5200A 22 15억 7,783만원 - -
102.9300A 1 14억 3,077만원 - -
102.9900P 1 16억 7,246만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.