운정신도시 푸르지오 더 스마트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 파주시 운정3지구 A-8BL (파주시 다율동 1017번지 일원)
좌표 37.7431699, 126.7302399
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59C | 신혼부부 | 5 | 85 | 17 : 1 |
| 79A | 일반공급 | 7 | 311 | 44.43 : 1 |
| 79D | 청년 | 1 | 76 | 76 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59C | 10 | - | 1억 8,000만원 | - |
| 79A | 7 | - | 2억 1,000만원 | - |
| 79D | 2 | - | 2억 1,000만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.