힐스테이트 천안역 스카이움

무궁화신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2022-12-06 ~ 2022-12-08
공고일
2022-12-01
지역
충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동)
공급기관
무궁화신탁
입주예정
2027년 08월
당첨자 발표
2022-12-14
계약 기간
2022-12-26 ~ 2022-12-28
시공사
현대건설(주)
문의
15773565

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-12-07
1순위 해당지역 2022-12-07
2순위 기타지역 2022-12-08
2순위 해당지역 2022-12-08
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

힐스테이트 천안역 스카이움

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동) 좌표 36.8092176, 127.1418742

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9269A 1순위 해당지역 34 73 2.15 : 1
059.9547B 1순위 기타지역 33 2 미달 27세대
059.9547B 1순위 해당지역 33 4 미달 29세대
059.9547B 2순위 기타지역 33 1 미달 16세대
059.9547B 2순위 해당지역 33 10 미달 17세대
059.9676C 1순위 기타지역 34 1 미달 32세대
059.9676C 1순위 해당지역 34 1 미달 33세대
059.9676C 2순위 기타지역 34 0 미달 31세대
059.9676C 2순위 해당지역 34 1 미달 31세대
059.9705E 1순위 기타지역 9 0 미달 9세대
059.9705E 1순위 해당지역 9 0 미달 9세대
059.9705E 2순위 기타지역 9 0 미달 9세대
059.9705E 2순위 해당지역 9 0 미달 9세대
059.9947D 1순위 기타지역 10 1 미달 8세대
059.9947D 1순위 해당지역 10 1 미달 9세대
059.9947D 2순위 기타지역 10 0 미달 8세대
059.9947D 2순위 해당지역 10 0 미달 8세대
084.9129B 1순위 기타지역 138 1 미달 129세대
084.9129B 1순위 해당지역 138 8 미달 130세대
084.9129B 2순위 기타지역 138 0 미달 128세대
084.9129B 2순위 해당지역 138 1 미달 128세대
084.9472G 1순위 기타지역 46 1 미달 45세대
084.9472G 1순위 해당지역 46 0 미달 46세대
084.9472G 2순위 기타지역 46 0 미달 44세대
084.9472G 2순위 해당지역 46 1 미달 44세대
084.9517C 1순위 기타지역 205 3 미달 189세대
084.9517C 1순위 해당지역 205 13 미달 192세대
084.9517C 2순위 기타지역 205 1 미달 185세대
084.9517C 2순위 해당지역 205 3 미달 186세대
084.9521A 1순위 기타지역 136 6 미달 101세대
084.9521A 1순위 해당지역 136 29 미달 107세대
084.9521A 2순위 기타지역 136 0 미달 92세대
084.9521A 2순위 해당지역 136 9 미달 92세대
084.9611E 1순위 기타지역 66 7 미달 34세대
084.9611E 1순위 해당지역 66 25 미달 41세대
084.9611E 2순위 기타지역 66 0 미달 22세대
084.9611E 2순위 해당지역 66 12 미달 22세대
084.9922F 1순위 기타지역 10 0 미달 10세대
084.9922F 1순위 해당지역 10 0 미달 10세대
084.9922F 2순위 기타지역 10 0 미달 10세대
084.9922F 2순위 해당지역 10 0 미달 10세대
084.9985D 1순위 기타지역 81 2 미달 76세대
084.9985D 1순위 해당지역 81 3 미달 78세대
084.9985D 2순위 기타지역 81 0 미달 76세대
084.9985D 2순위 해당지역 81 0 미달 76세대
114.9604B 1순위 기타지역 78 1 미달 73세대
114.9604B 1순위 해당지역 78 4 미달 74세대
114.9604B 2순위 기타지역 78 0 미달 72세대
114.9604B 2순위 해당지역 78 1 미달 72세대
114.9813A 1순위 기타지역 105 2 미달 87세대
114.9813A 1순위 해당지역 105 16 미달 89세대
114.9813A 2순위 기타지역 105 3 미달 78세대
114.9813A 2순위 해당지역 105 6 미달 81세대
접수가 없던 구간 3줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9269A 1순위 기타지역 34 13 해당 없음
059.9269A 2순위 기타지역 34 0 해당 없음
059.9269A 2순위 해당지역 34 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9269A 36 3억 6,516만원 - -
059.9547B 36 3억 3,082만원 - -
059.9676C 36 3억 3,713만원 - -
059.9947D 10 3억 1,002만원 - -
059.9705E 10 3억 1,400만원 - -
084.9521A 138 5억 1,889만원 - -
084.9129B 138 5억 2,376만원 - -
084.9517C 206 5억 1,170만원 - -
084.9985D 81 4억 6,434만원 - -
084.9611E 68 5억 143만원 - -
084.9922F 10 4억 2,935만원 - -
084.9472G 47 4억 6,199만원 - -
114.9813A 105 7억 6,247만원 - -
114.9604B 78 7억 8,701만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.