고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴

(주)평택고덕피에프브이 민간분양 접수마감
접수기간
2020-12-28 ~ 2020-12-30
공고일
2020-12-18
지역
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL
공급기관
(주)평택고덕피에프브이
입주예정
2024년 08월
당첨자 발표
2021-01-08
계약 기간
2021-01-20 ~ 2021-01-29
시공사
현대엔지니어링 주식회사
문의
18110133
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-12-29
1순위 해당지역 2020-12-29
2순위 기타지역 2020-12-30
2순위 해당지역 2020-12-30
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL

힐스테이트 고덕 센트럴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 평택시 고덕국제대로 77 (고덕동, 힐스테이트 고덕 센트럴) 좌표 37.0443559, 127.0418830

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
078.1643 1순위 기타경기 34 760 173.71 : 1
078.1643 1순위 기타지역 34 865 122 : 1
078.1643 1순위 해당지역 34 466 46.6 : 1
084.3389B 1순위 기타경기 70 1232 144.93 : 1
084.3389B 1순위 기타지역 70 1904 111.97 : 1
084.3389B 1순위 해당지역 70 818 38.95 : 1
084.3909A 1순위 기타경기 70 1670 184.5 : 1
084.3909A 1순위 기타지역 70 2728 151.34 : 1
084.3909A 1순위 해당지역 70 934 44.48 : 1
093.1000A 1순위 기타경기 78 2611 200.19 : 1
093.1000A 1순위 기타지역 78 2348 141.92 : 1
093.1000A 1순위 해당지역 78 615 26.74 : 1
093.1175B 1순위 기타경기 117 6367 354.74 : 1
093.1175B 1순위 기타지역 117 5760 235.53 : 1
093.1175B 1순위 해당지역 117 1827 52.2 : 1
093.8620C 1순위 기타경기 2 250 288 : 1
093.8620C 1순위 해당지역 2 39 39 : 1
093.9621D 1순위 기타경기 5 535 639 : 1
093.9621D 1순위 기타지역 5 485 561.5 : 1
093.9621D 1순위 해당지역 5 106 53 : 1
접수가 없던 구간 22줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
078.1643 2순위 기타경기 34 0 해당 없음
078.1643 2순위 기타지역 34 0 해당 없음
078.1643 2순위 해당지역 34 0 해당 없음
084.3389B 2순위 기타경기 70 0 해당 없음
084.3389B 2순위 기타지역 70 0 해당 없음
084.3389B 2순위 해당지역 70 0 해당 없음
084.3909A 2순위 기타경기 70 0 해당 없음
084.3909A 2순위 기타지역 70 0 해당 없음
084.3909A 2순위 해당지역 70 0 해당 없음
093.1000A 2순위 기타경기 78 0 해당 없음
093.1000A 2순위 기타지역 78 0 해당 없음
093.1000A 2순위 해당지역 78 0 해당 없음
093.1175B 2순위 기타경기 117 0 해당 없음
093.1175B 2순위 기타지역 117 0 해당 없음
093.1175B 2순위 해당지역 117 0 해당 없음
093.8620C 1순위 기타지역 2 268 해당 없음
093.8620C 2순위 기타경기 2 0 해당 없음
093.8620C 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
093.8620C 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
093.9621D 2순위 기타경기 5 0 해당 없음
093.9621D 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
093.9621D 2순위 해당지역 5 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
078.1643 86 4억 9,200만원 - -
084.3909A 170 5억 3,100만원 - -
084.3389B 169 5억 3,600만원 - -
093.1000A 90 5억 8,800만원 - -
093.1175B 135 5억 8,800만원 - -
093.8620C 3 5억 9,500만원 - -
093.9621D 7 5억 9,500만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.