e편한세상 삼천포 오션프라임
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경상남도 사천시 동금동 151-1번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-08-09 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-08-09 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-08-10 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-08-10 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5632D | 1순위 | 기타지역 | 90 | 1 | 미달 85세대 |
| 084.5632D | 1순위 | 해당지역 | 90 | 4 | 미달 86세대 |
| 084.5632D | 2순위 | 기타지역 | 90 | 2 | 미달 78세대 |
| 084.5632D | 2순위 | 해당지역 | 90 | 5 | 미달 80세대 |
| 084.7307C | 1순위 | 기타지역 | 43 | 1 | 미달 41세대 |
| 084.7307C | 1순위 | 해당지역 | 43 | 1 | 미달 42세대 |
| 084.7307C | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 미달 39세대 |
| 084.7307C | 2순위 | 해당지역 | 43 | 2 | 미달 39세대 |
| 084.8778B | 1순위 | 기타지역 | 127 | 29 | 미달 41세대 |
| 084.8778B | 1순위 | 해당지역 | 127 | 57 | 미달 70세대 |
| 084.8778B | 2순위 | 해당지역 | 127 | 94 | 2.29 : 1 |
| 084.9269A | 1순위 | 해당지역 | 112 | 141 | 1.26 : 1 |
| 112.1308A | 1순위 | 해당지역 | 88 | 90 | 1.02 : 1 |
| 112.8062B | 1순위 | 기타지역 | 136 | 11 | 미달 105세대 |
| 112.8062B | 1순위 | 해당지역 | 136 | 20 | 미달 116세대 |
| 112.8062B | 2순위 | 기타지역 | 136 | 13 | 미달 43세대 |
| 112.8062B | 2순위 | 해당지역 | 136 | 49 | 미달 56세대 |
| 124.9171 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 10 | 미달 13세대 |
| 124.9171 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 22 | 미달 23세대 |
| 124.9171 | 2순위 | 해당지역 | 45 | 21 | 1.62 : 1 |
| 138.1704B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 12 | 12 : 1 |
| 138.4558C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9 : 1 |
| 138.5042D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 138.5042D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 138.7971A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 18 | 18 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8778B | 2순위 | 기타지역 | 127 | 29 | 해당 없음 |
| 084.9269A | 1순위 | 기타지역 | 112 | 87 | 해당 없음 |
| 084.9269A | 2순위 | 기타지역 | 112 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9269A | 2순위 | 해당지역 | 112 | 0 | 해당 없음 |
| 112.1308A | 1순위 | 기타지역 | 88 | 45 | 해당 없음 |
| 112.1308A | 2순위 | 기타지역 | 88 | 0 | 해당 없음 |
| 112.1308A | 2순위 | 해당지역 | 88 | 0 | 해당 없음 |
| 124.9171 | 2순위 | 기타지역 | 45 | 11 | 해당 없음 |
| 138.1704B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | 해당 없음 |
| 138.1704B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 138.1704B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 138.4558C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 138.4558C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 138.4558C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 138.5042D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 138.5042D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 138.7971A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 5 | 해당 없음 |
| 138.7971A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 138.7971A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9269A | 134 | 4억 864만원 | - | - |
| 084.8778B | 134 | 4억 1,156만원 | - | - |
| 084.7307C | 44 | 3억 6,864만원 | - | - |
| 084.5632D | 91 | 3억 8,788만원 | - | - |
| 112.1308A | 89 | 5억 8,700만원 | - | - |
| 112.8062B | 136 | 5억 8,443만원 | - | - |
| 124.9171 | 45 | 6억 8,857만원 | - | - |
| 138.7971A | 1 | 13억 2,509만원 | - | - |
| 138.1704B | 1 | 13억 3,916만원 | - | - |
| 138.4558C | 1 | 12억 9,294만원 | - | - |
| 138.5042D | 1 | 12억 9,029만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.