송도 아메리칸타운 더샵
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 연수구 송도동 155-1번지(송도국제도시 7공구 M2-1BL)
좌표 37.3859467, 126.6631612
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 208 | 1127 | 27.49 : 1 |
| 27 | - | 기타 | 208 | 1406 | 14.92 : 1 |
| 42 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 82 | 2074 | 129.63 : 1 |
| 42 | - | 기타 | 82 | 2859 | 74.5 : 1 |
| 64 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 242 | 4071 | 84.81 : 1 |
| 64 | - | 기타 | 242 | 9692 | 70.7 : 1 |
| 82 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 129 | 9656 | 386.24 : 1 |
| 82 | - | 기타 | 129 | 31355 | 394.1 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 208 | 1억 5,710만원 | - | - |
| 82 | 129 | 6억 9,710만원 | - | - |
| 64 | 242 | 4억 7,850만원 | - | - |
| 42 | 82 | 2억 1,230만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.