세종 4-1 리슈빌 디어반 H2
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
세종특별자치시 시청대로 547(반곡동)
좌표 36.4988158, 127.3176714
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 청년 | 45 | 1554 | 34.53 : 1 |
| 74A-1 | 일반공급 | 37 | 120 | 3.24 : 1 |
| 74B | 일반공급 | 56 | 703 | 12.55 : 1 |
| 74C | 일반공급 | 12 | 122 | 10.17 : 1 |
| 74D | 일반공급 | 6 | 63 | 10.5 : 1 |
| 74E | 일반공급 | 4 | 38 | 9.5 : 1 |
| 74F | 일반공급 | 2 | 30 | 15 : 1 |
| 74G | 일반공급 | 15 | 164 | 10.93 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 69 | 1468 | 21.28 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 28 | 192 | 6.86 : 1 |
| 84C | 일반공급 | 8 | 75 | 9.38 : 1 |
| 84D | 일반공급 | 4 | 53 | 13.25 : 1 |
| 84E | 일반공급 | 12 | 611 | 50.92 : 1 |
| 84F | 일반공급 | 15 | 305 | 20.33 : 1 |
| 84G | 일반공급 | 10 | 360 | 36 : 1 |
| 84H | 일반공급 | 3 | 139 | 46.33 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74A-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74A-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74A-1 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74E | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74F | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74F | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74F | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74G | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74G | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 74G | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84F | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84F | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84F | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84G | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84G | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84G | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84H | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84H | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84H | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 90 | - | 7,000만원 | - |
| 74B | 56 | - | 7,000만원 | - |
| 74C | 12 | - | 7,000만원 | - |
| 74D | 6 | - | 7,000만원 | - |
| 74E | 4 | - | 7,000만원 | - |
| 74F | 2 | - | 7,000만원 | - |
| 74G | 15 | - | 7,000만원 | - |
| 84A | 69 | - | 7,800만원 | - |
| 84B | 28 | - | 7,800만원 | - |
| 84C | 8 | - | 7,800만원 | - |
| 84D | 4 | - | 7,800만원 | - |
| 84E | 12 | - | 7,900만원 | - |
| 84F | 15 | - | 7,900만원 | - |
| 84G | 10 | - | 7,900만원 | - |
| 84H | 3 | - | 7,900만원 | - |
| 74A-1 | 37 | - | 7,000만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.