양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴

옥정플러스피에프브이(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2020-06-10 ~ 2020-06-12
공고일
2020-05-29
지역
경기도 양주시 옥정동 938
공급기관
옥정플러스피에프브이(주)
입주예정
2023년 04월
당첨자 발표
2020-06-18
계약 기간
2020-06-29 ~ 2020-07-01
시공사
한신공영(주)
문의
18773447

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-06-11
1순위 해당지역 2020-06-11
2순위 기타지역 2020-06-12
2순위 해당지역 2020-06-12
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 양주시 옥정동 938 좌표 37.8133486, 127.0861030

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.6729 1순위 기타경기 73 60 4.13 : 1
074.6729 1순위 기타지역 73 48 2.64 : 1
074.6729 1순위 해당지역 73 24 1.09 : 1
079.2141 1순위 기타경기 77 65 5.6 : 1
079.2141 1순위 기타지역 77 57 3.23 : 1
079.2141 1순위 해당지역 77 42 1.83 : 1
084.9435B 1순위 기타경기 96 284 19.68 : 1
084.9435B 1순위 기타지역 96 208 11.73 : 1
084.9435B 1순위 해당지역 96 119 4.1 : 1
084.9555C 1순위 기타경기 51 61 3.59 : 1
084.9555C 1순위 기타지역 51 34 3 : 1
084.9555C 1순위 해당지역 51 8 미달 7세대
084.9592A 1순위 기타경기 185 384 12.3 : 1
084.9592A 1순위 기타지역 185 276 7.54 : 1
084.9592A 1순위 해당지역 185 127 2.27 : 1
097.0910C 1순위 기타경기 53 83 4.37 : 1
097.0910C 1순위 기타지역 53 48 4.31 : 1
097.0910C 1순위 해당지역 53 8 미달 8세대
097.1175D 1순위 기타경기 53 115 10.55 : 1
097.1175D 1순위 기타지역 53 57 6.23 : 1
097.1175D 1순위 해당지역 53 17 1.06 : 1
097.9031B 1순위 기타경기 46 169 21.67 : 1
097.9031B 1순위 기타지역 46 81 11.61 : 1
097.9031B 1순위 해당지역 46 40 2.86 : 1
097.9175A 1순위 기타경기 46 168 21.78 : 1
097.9175A 1순위 기타지역 46 111 12.96 : 1
097.9175A 1순위 해당지역 46 42 3 : 1
접수가 없던 구간 27줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.6729 2순위 기타경기 73 109 해당 없음
074.6729 2순위 기타지역 73 98 해당 없음
074.6729 2순위 해당지역 73 53 해당 없음
079.2141 2순위 기타경기 77 86 해당 없음
079.2141 2순위 기타지역 77 78 해당 없음
079.2141 2순위 해당지역 77 83 해당 없음
084.9435B 2순위 기타경기 96 0 해당 없음
084.9435B 2순위 기타지역 96 0 해당 없음
084.9435B 2순위 해당지역 96 0 해당 없음
084.9555C 2순위 기타경기 51 205 해당 없음
084.9555C 2순위 기타지역 51 122 해당 없음
084.9555C 2순위 해당지역 51 97 해당 없음
084.9592A 2순위 기타경기 185 0 해당 없음
084.9592A 2순위 기타지역 185 0 해당 없음
084.9592A 2순위 해당지역 185 0 해당 없음
097.0910C 2순위 기타경기 53 126 해당 없음
097.0910C 2순위 기타지역 53 123 해당 없음
097.0910C 2순위 해당지역 53 70 해당 없음
097.1175D 2순위 기타경기 53 96 해당 없음
097.1175D 2순위 기타지역 53 87 해당 없음
097.1175D 2순위 해당지역 53 43 해당 없음
097.9031B 2순위 기타경기 46 0 해당 없음
097.9031B 2순위 기타지역 46 0 해당 없음
097.9031B 2순위 해당지역 46 0 해당 없음
097.9175A 2순위 기타경기 46 0 해당 없음
097.9175A 2순위 기타지역 46 0 해당 없음
097.9175A 2순위 해당지역 46 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
074.6729 80 3억 5,500만원 - -
079.2141 80 3억 6,700만원 - -
084.9592A 221 3억 8,500만원 - -
084.9435B 133 3억 8,700만원 - -
084.9555C 53 3억 7,900만원 - -
097.9175A 46 4억 800만원 - -
097.9031B 46 4억 900만원 - -
097.0910C 54 3억 9,800만원 - -
097.1175D 54 3억 9,800만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.