한화 포레나 제주중문
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 서귀포시 중문동 1805-1번지 일원
좌표 33.2536157, 126.4321669
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-10-25 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-10-25 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-10-26 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-10-26 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.8886 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 112 | 4.31 : 1 |
| 084.9366A | 1순위 | 해당지역 | 39 | 180 | 4.62 : 1 |
| 084.9685B | 1순위 | 해당지역 | 59 | 169 | 2.86 : 1 |
| 101.7229 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 81 | 4.26 : 1 |
| 110.4614 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 20 | 20 : 1 |
| 113.8592A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 69 | 3.45 : 1 |
| 113.9564B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 18 | 3.6 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.8886 | 1순위 | 기타지역 | 26 | 21 | 해당 없음 |
| 076.8886 | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 해당 없음 |
| 076.8886 | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9366A | 1순위 | 기타지역 | 39 | 22 | 해당 없음 |
| 084.9366A | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9366A | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9685B | 1순위 | 기타지역 | 59 | 21 | 해당 없음 |
| 084.9685B | 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9685B | 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | 해당 없음 |
| 101.7229 | 1순위 | 기타지역 | 19 | 5 | 해당 없음 |
| 101.7229 | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 101.7229 | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 110.4614 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 해당 없음 |
| 110.4614 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 110.4614 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 113.8592A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 8 | 해당 없음 |
| 113.8592A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 113.8592A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 113.9564B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 해당 없음 |
| 113.9564B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 113.9564B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 076.8886 | 26 | 5억 3,133만원 | - | - |
| 084.9366A | 39 | 6억 862만원 | - | - |
| 084.9685B | 59 | 5억 8,407만원 | - | - |
| 101.7229 | 19 | 8억 842만원 | - | - |
| 110.4614 | 1 | 8억 5,873만원 | - | - |
| 113.8592A | 20 | 8억 9,716만원 | - | - |
| 113.9564B | 5 | 8억 5,948만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.