검단역 금강펜테리음 더 시글로 2차 오피스텔
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 서구 당하동 검단신도시 RC-4BL
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 32 | 374 | 124.67 : 1 |
| 1 | - | 기타 | 32 | 1950 | 80.03 : 1 |
| 2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 32 | 322 | 107.33 : 1 |
| 2 | - | 기타 | 32 | 1247 | 54 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 39OA | 16 | 2억 7,700만원 | - | - |
| 39OB-T | 16 | 2억 8,300만원 | - | - |
| 39OB | 16 | 2억 7,700만원 | - | - |
| 39OA-T | 16 | 2억 8,300만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.