인천계양 유탑 유블레스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 계양구 아나지로 56(효성동)
좌표 37.5249260, 126.6970775
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 68 | 1 | 미달 12세대 |
| 40A | - | 기타 | 68 | 0 | 미달 67세대 |
| 40B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 68 | 0 | 미달 13세대 |
| 40B | - | 기타 | 68 | 0 | 미달 68세대 |
| 59A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 68 | 0 | 미달 13세대 |
| 59A | - | 기타 | 68 | 2 | 미달 66세대 |
| 59B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 68 | 0 | 미달 13세대 |
| 59B | - | 기타 | 68 | 0 | 미달 68세대 |
| 59C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 68 | 0 | 미달 13세대 |
| 59C | - | 기타 | 68 | 2 | 미달 66세대 |
| 59D | 거주자 우선 | 거주자우선 | 68 | 1 | 미달 12세대 |
| 59D | - | 기타 | 68 | 0 | 미달 67세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 40A | 68 | 3억 1,737만원 | - | - |
| 40B | 68 | 3억 1,737만원 | - | - |
| 59D | 68 | 4억 5,901만원 | - | - |
| 59B | 68 | 4억 5,901만원 | - | - |
| 59C | 68 | 4억 6,114만원 | - | - |
| 59A | 68 | 4억 6,114만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.