서면 써밋 더뉴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
좌표 35.1570461, 129.0631341
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-08-19 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-08-19 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-08-20 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-08-20 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3608A | 1순위 | 해당지역 | 77 | 1476 | 19.17 : 1 |
| 084.7812B | 1순위 | 해당지역 | 69 | 740 | 10.72 : 1 |
| 122.1085 | 1순위 | 기타지역 | 142 | 7 | 미달 86세대 |
| 122.1085 | 1순위 | 해당지역 | 142 | 49 | 미달 93세대 |
| 122.1085 | 2순위 | 해당지역 | 142 | 103 | 1.2 : 1 |
| 131.1618C | 1순위 | 기타지역 | 69 | 0 | 미달 69세대 |
| 131.1618C | 1순위 | 해당지역 | 69 | 0 | 미달 69세대 |
| 131.1618C | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | 미달 68세대 |
| 131.1618C | 2순위 | 해당지역 | 69 | 1 | 미달 68세대 |
| 131.7346A | 1순위 | 기타지역 | 136 | 6 | 미달 100세대 |
| 131.7346A | 1순위 | 해당지역 | 136 | 30 | 미달 106세대 |
| 131.7346A | 2순위 | 기타지역 | 136 | 7 | 미달 69세대 |
| 131.7346A | 2순위 | 해당지역 | 136 | 24 | 미달 76세대 |
| 131.7346T | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 6세대 |
| 131.7346T | 1순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 미달 6세대 |
| 131.7346T | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1 | 미달 2세대 |
| 131.7346T | 2순위 | 해당지역 | 8 | 3 | 미달 3세대 |
| 131.8835B | 1순위 | 기타지역 | 43 | 2 | 미달 34세대 |
| 131.8835B | 1순위 | 해당지역 | 43 | 7 | 미달 36세대 |
| 131.8835B | 2순위 | 기타지역 | 43 | 1 | 미달 28세대 |
| 131.8835B | 2순위 | 해당지역 | 43 | 5 | 미달 29세대 |
| 131.8835T | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 4세대 |
| 131.8835T | 1순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 미달 4세대 |
| 131.8835T | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1 | 1 : 1 |
| 131.8835T | 2순위 | 해당지역 | 8 | 3 | 미달 1세대 |
| 136.6995C | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 136.6995C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 136.6995C | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 7세대 |
| 136.6995C | 2순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 7세대 |
| 136.6995D | 1순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 미달 6세대 |
| 136.6995D | 1순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 7세대 |
| 136.6995D | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| 136.6995D | 2순위 | 해당지역 | 10 | 4 | 미달 2세대 |
| 136.7396A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 9세대 |
| 136.7396A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 9세대 |
| 136.7396A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 미달 8세대 |
| 136.7396A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 미달 9세대 |
| 136.7396B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 2 | 미달 6세대 |
| 136.7396B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2 | 미달 8세대 |
| 136.7396B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 5세대 |
| 136.7396B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 5세대 |
| 147.7718 | 1순위 | 기타지역 | 166 | 5 | 미달 134세대 |
| 147.7718 | 1순위 | 해당지역 | 166 | 27 | 미달 139세대 |
| 147.7718 | 2순위 | 기타지역 | 166 | 5 | 미달 117세대 |
| 147.7718 | 2순위 | 해당지역 | 166 | 12 | 미달 122세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3608A | 1순위 | 기타지역 | 77 | 158 | 해당 없음 |
| 084.3608A | 2순위 | 기타지역 | 77 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3608A | 2순위 | 해당지역 | 77 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7812B | 1순위 | 기타지역 | 69 | 83 | 해당 없음 |
| 084.7812B | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7812B | 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | 해당 없음 |
| 122.1085 | 2순위 | 기타지역 | 142 | 10 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.3608A | 165 | 11억 3,390만원 | - | - |
| 084.7812B | 142 | 11억 3,160만원 | - | - |
| 122.1085 | 142 | 16억 8,950만원 | - | - |
| 131.7346A | 136 | 18억 4,190만원 | - | - |
| 131.8835B | 43 | 18억 2,980만원 | - | - |
| 131.1618C | 69 | 17억 1,750만원 | - | - |
| 131.7346T | 8 | 17억 5,520만원 | - | - |
| 131.8835T | 8 | 17억 8,800만원 | - | - |
| 136.7396A | 10 | 17억 8,450만원 | - | - |
| 136.7396B | 10 | 18억 5,440만원 | - | - |
| 136.6995C | 10 | 18억 1,430만원 | - | - |
| 136.6995D | 10 | 18억 8,540만원 | - | - |
| 147.7718 | 166 | 21억 6,680만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.