부평 SK VIEW 해모로
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 부평구 동수천로67번길 12-1 (부개동)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-06-09 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-06-09 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-06-10 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-06-10 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.0986A | 1순위 | 해당지역 | 43 | 253 | 5.88 : 1 |
| 036.0986B | 1순위 | 해당지역 | 42 | 223 | 5.31 : 1 |
| 049.9665 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 245 | 27.22 : 1 |
| 051.9980 | 1순위 | 해당지역 | 23 | 767 | 33.35 : 1 |
| 059.9750A | 1순위 | 해당지역 | 71 | 5466 | 76.99 : 1 |
| 059.9844C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 441 | 36.75 : 1 |
| 059.9938B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 734 | 45.88 : 1 |
| 074.6086C | 1순위 | 해당지역 | 91 | 4451 | 48.91 : 1 |
| 074.9587B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 607 | 55.18 : 1 |
| 074.9625A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 844 | 105.5 : 1 |
| 084.9659B | 1순위 | 해당지역 | 43 | 6206 | 144.33 : 1 |
| 084.9825A | 1순위 | 해당지역 | 178 | 20865 | 117.22 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.0986A | 1순위 | 기타지역 | 43 | 245 | 해당 없음 |
| 036.0986A | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 해당 없음 |
| 036.0986A | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | 해당 없음 |
| 036.0986B | 1순위 | 기타지역 | 42 | 233 | 해당 없음 |
| 036.0986B | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 036.0986B | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9665 | 1순위 | 기타지역 | 9 | 217 | 해당 없음 |
| 049.9665 | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9665 | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 051.9980 | 1순위 | 기타지역 | 23 | 555 | 해당 없음 |
| 051.9980 | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 051.9980 | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9750A | 1순위 | 기타지역 | 71 | 2424 | 해당 없음 |
| 059.9750A | 2순위 | 기타지역 | 71 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9750A | 2순위 | 해당지역 | 71 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9844C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 265 | 해당 없음 |
| 059.9844C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9844C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9938B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 485 | 해당 없음 |
| 059.9938B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9938B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 074.6086C | 1순위 | 기타지역 | 91 | 1964 | 해당 없음 |
| 074.6086C | 2순위 | 기타지역 | 91 | 0 | 해당 없음 |
| 074.6086C | 2순위 | 해당지역 | 91 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9587B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 328 | 해당 없음 |
| 074.9587B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9587B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9625A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 411 | 해당 없음 |
| 074.9625A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9625A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9659B | 1순위 | 기타지역 | 43 | 2254 | 해당 없음 |
| 084.9659B | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9659B | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9825A | 1순위 | 기타지역 | 178 | 7138 | 해당 없음 |
| 084.9825A | 2순위 | 기타지역 | 178 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9825A | 2순위 | 해당지역 | 178 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 036.0986A | 59 | 2억 5,300만원 | - | - |
| 036.0986B | 53 | 2억 5,300만원 | - | - |
| 049.9665 | 11 | 3억 4,790만원 | - | - |
| 051.9980 | 40 | 3억 7,800만원 | - | - |
| 059.9750A | 122 | 4억 4,180만원 | - | - |
| 059.9938B | 24 | 4억 3,420만원 | - | - |
| 059.9844C | 15 | 4억 4,000만원 | - | - |
| 074.9625A | 10 | 5억 1,240만원 | - | - |
| 074.9587B | 14 | 5억 1,300만원 | - | - |
| 074.6086C | 154 | 5억 910만원 | - | - |
| 084.9825A | 310 | 5억 6,880만원 | - | - |
| 084.9659B | 72 | 5억 7,750만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.