천안 롯데캐슬 더 두정
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 천안시 서북구 두정동 490번지 일원
좌표 36.8257487, 127.1508127
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-11-08 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-11-08 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-11-09 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-11-09 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9940 | 1순위 | 기타지역 | 22 | 7 | 1.4 : 1 |
| 059.9940 | 1순위 | 해당지역 | 22 | 17 | 미달 5세대 |
| 084.9377D | 1순위 | 기타지역 | 25 | 2 | 미달 19세대 |
| 084.9377D | 1순위 | 해당지역 | 25 | 4 | 미달 21세대 |
| 084.9377D | 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | 미달 17세대 |
| 084.9377D | 2순위 | 해당지역 | 25 | 1 | 미달 18세대 |
| 084.9880C | 1순위 | 기타지역 | 111 | 3 | 미달 98세대 |
| 084.9880C | 1순위 | 해당지역 | 111 | 10 | 미달 101세대 |
| 084.9880C | 2순위 | 기타지역 | 111 | 3 | 미달 87세대 |
| 084.9880C | 2순위 | 해당지역 | 111 | 8 | 미달 90세대 |
| 084.9980A | 1순위 | 기타지역 | 305 | 32 | 미달 195세대 |
| 084.9980A | 1순위 | 해당지역 | 305 | 78 | 미달 227세대 |
| 084.9980A | 2순위 | 기타지역 | 305 | 13 | 미달 157세대 |
| 084.9980A | 2순위 | 해당지역 | 305 | 25 | 미달 170세대 |
| 084.9987B | 1순위 | 기타지역 | 77 | 8 | 미달 57세대 |
| 084.9987B | 1순위 | 해당지역 | 77 | 12 | 미달 65세대 |
| 084.9987B | 2순위 | 기타지역 | 77 | 3 | 미달 47세대 |
| 084.9987B | 2순위 | 해당지역 | 77 | 7 | 미달 50세대 |
| 119.4459 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 73 | 18.25 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9940 | 2순위 | 기타지역 | 22 | 6 | 해당 없음 |
| 059.9940 | 2순위 | 해당지역 | 22 | 6 | 해당 없음 |
| 119.4459 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 20 | 해당 없음 |
| 119.4459 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 119.4459 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9940 | 44 | 3억 4,640만원 | - | - |
| 084.9980A | 320 | 4억 6,640만원 | - | - |
| 084.9987B | 78 | 4억 6,250만원 | - | - |
| 084.9880C | 112 | 4억 6,110만원 | - | - |
| 084.9377D | 26 | 4억 5,860만원 | - | - |
| 119.4459 | 4 | 7억 4,840만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.