십정2구역 인천 더샵 부평(공공지원 민간임대주택)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 부평구 십정동 216번지 일대
좌표 37.4784054, 126.6956305
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 청년 | 38 | 51 | 1.34 : 1 |
| 35 | 청년 | 68 | 236 | 3.47 : 1 |
| 59A | 일반공급 | 1064 | 556 | 미달 508세대 |
| 59B | 일반공급 | 182 | 17 | 미달 165세대 |
| 59C | 일반공급 | 12 | 13 | 1.08 : 1 |
| 59D | 일반공급 | 32 | 5 | 미달 27세대 |
| 59E | 고령자 | 144 | 34 | 미달 110세대 |
| 59E | 신혼부부 | 144 | 120 | 미달 24세대 |
| 59F | 고령자 | 132 | 5 | 미달 127세대 |
| 59F | 신혼부부 | 133 | 36 | 미달 97세대 |
| 59G | 고령자 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 59G | 신혼부부 | 14 | 10 | 미달 4세대 |
| 59H | 고령자 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 59H | 신혼부부 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 69A | 일반공급 | 479 | 309 | 미달 170세대 |
| 69B | 일반공급 | 495 | 114 | 미달 381세대 |
| 69C | 일반공급 | 464 | 276 | 미달 188세대 |
| 84A | 일반공급 | 10 | 128 | 12.8 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 113 | 233 | 2.06 : 1 |
| 84C | 일반공급 | 11 | 117 | 10.64 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 18 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 18 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 35 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 35 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 35 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59H | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59H | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 76 | - | 5,000만원 | - |
| 35 | 136 | - | 7,000만원 | - |
| 59A | 1064 | - | 1억 4,500만원 | - |
| 59B | 182 | - | 1억 4,500만원 | - |
| 59C | 12 | - | 1억 4,500만원 | - |
| 59D | 32 | - | 1억 4,500만원 | - |
| 59E | 576 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 59F | 530 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 59G | 56 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 59H | 58 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 69A | 479 | - | 1억 6,500만원 | - |
| 69B | 495 | - | 1억 6,500만원 | - |
| 69C | 464 | - | 1억 6,500만원 | - |
| 84A | 10 | - | 2억원 | - |
| 84B | 113 | - | 2억원 | - |
| 84C | 11 | - | 2억원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.