더퍼스트시티 송도
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 연수구 해돋이로 160-15 더퍼스트시티 송도
좌표 37.3958362, 126.6465423
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-06-28 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-06-28 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-06-29 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-06-29 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.6513A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 14 | 9.5 : 1 |
| 039.6513A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 7 | 3.5 : 1 |
| 043.6843B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 2 | 미달 10세대 |
| 043.6843B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 6세대 |
| 043.6843B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 7 | 1.8 : 1 |
| 043.6843B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 7 | 1.4 : 1 |
| 044.2024C | 1순위 | 기타지역 | 7 | 6 | 2.33 : 1 |
| 044.2024C | 1순위 | 해당지역 | 7 | 5 | 1.25 : 1 |
| 045.2719D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 5 | 1 : 1 |
| 045.2719D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 2 | 미달 2세대 |
| 045.2719D | 2순위 | 해당지역 | 7 | 3 | 3 : 1 |
| 048.2207F | 1순위 | 기타지역 | 5 | 3 | 2 : 1 |
| 048.2207F | 1순위 | 해당지역 | 5 | 4 | 1.33 : 1 |
| 049.7145E | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 미달 2세대 |
| 049.7145E | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 미달 1세대 |
| 049.7145E | 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 2 : 1 |
| 054.0307I | 1순위 | 기타지역 | 8 | 9 | 3.75 : 1 |
| 054.0307I | 1순위 | 해당지역 | 8 | 10 | 2.5 : 1 |
| 057.7775H | 1순위 | 기타지역 | 8 | 9 | 1.8 : 1 |
| 057.7775H | 1순위 | 해당지역 | 8 | 3 | 미달 1세대 |
| 063.4007K | 1순위 | 기타지역 | 6 | 6 | 2 : 1 |
| 063.4007K | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 1 : 1 |
| 063.7924J | 1순위 | 기타지역 | 7 | 10 | 3.33 : 1 |
| 063.7924J | 1순위 | 해당지역 | 7 | 4 | 1 : 1 |
| 064.9250G | 1순위 | 기타지역 | 8 | 23 | 7.75 : 1 |
| 064.9250G | 1순위 | 해당지역 | 8 | 12 | 3 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.6513A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 14 | 해당 없음 |
| 039.6513A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 10 | 해당 없음 |
| 044.2024C | 2순위 | 기타지역 | 7 | 2 | 해당 없음 |
| 044.2024C | 2순위 | 해당지역 | 7 | 5 | 해당 없음 |
| 045.2719D | 2순위 | 기타지역 | 7 | 5 | 해당 없음 |
| 048.2207F | 2순위 | 기타지역 | 5 | 3 | 해당 없음 |
| 048.2207F | 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 해당 없음 |
| 049.7145E | 2순위 | 기타지역 | 5 | 4 | 해당 없음 |
| 054.0307I | 2순위 | 기타지역 | 8 | 6 | 해당 없음 |
| 054.0307I | 2순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 해당 없음 |
| 057.7775H | 2순위 | 기타지역 | 8 | 11 | 해당 없음 |
| 057.7775H | 2순위 | 해당지역 | 8 | 3 | 해당 없음 |
| 063.4007K | 2순위 | 기타지역 | 6 | 10 | 해당 없음 |
| 063.4007K | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 해당 없음 |
| 063.7924J | 2순위 | 기타지역 | 7 | 9 | 해당 없음 |
| 063.7924J | 2순위 | 해당지역 | 7 | 4 | 해당 없음 |
| 064.9250G | 2순위 | 기타지역 | 8 | 30 | 해당 없음 |
| 064.9250G | 2순위 | 해당지역 | 8 | 14 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.6513A | 16 | 3억 7,100만원 | - | - |
| 043.6843B | 16 | 4억 6,220만원 | - | - |
| 044.2024C | 16 | 4억 6,690만원 | - | - |
| 045.2719D | 16 | 4억 4,690만원 | - | - |
| 048.2207F | 8 | 4억 7,320만원 | - | - |
| 049.7145E | 8 | 4억 8,800만원 | - | - |
| 054.0307I | 16 | 5억 2,210만원 | - | - |
| 057.7775H | 16 | 6억 330만원 | - | - |
| 063.7924J | 8 | 6억 1,390만원 | - | - |
| 063.4007K | 8 | 6억 940만원 | - | - |
| 064.9250G | 16 | 6억 7,830만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.