동탄 파크릭스A51-1BL
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A51-1BL
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-11-15 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-11-15 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-11-16 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-11-16 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.7938 | 1순위 | 기타경기 | 19 | 16 | 6 : 1 |
| 074.7938 | 1순위 | 기타지역 | 19 | 8 | 3.11 : 1 |
| 074.7938 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 14 | 2.33 : 1 |
| 084.9061A | 1순위 | 기타경기 | 15 | 20 | 18 : 1 |
| 084.9061A | 1순위 | 기타지역 | 15 | 8 | 8.43 : 1 |
| 084.9061A | 1순위 | 해당지역 | 15 | 39 | 7.8 : 1 |
| 084.9419B | 1순위 | 기타경기 | 129 | 22 | 미달 6세대 |
| 084.9419B | 1순위 | 기타지역 | 129 | 8 | 미달 62세대 |
| 084.9419B | 1순위 | 해당지역 | 129 | 37 | 미달 2세대 |
| 084.9419B | 2순위 | 기타경기 | 129 | 10 | 미달 12세대 |
| 084.9419B | 2순위 | 기타지역 | 129 | 3 | 미달 40세대 |
| 084.9419B | 2순위 | 해당지역 | 129 | 9 | 미달 10세대 |
| 097.8720B | 1순위 | 기타경기 | 62 | 19 | 2.17 : 1 |
| 097.8720B | 1순위 | 기타지역 | 62 | 12 | 미달 5세대 |
| 097.8720B | 1순위 | 해당지역 | 62 | 26 | 1.37 : 1 |
| 097.8720B | 2순위 | 기타경기 | 62 | 4 | 6 : 1 |
| 097.8720B | 2순위 | 기타지역 | 62 | 0 | 2.5 : 1 |
| 097.8720B | 2순위 | 해당지역 | 62 | 4 | 2 : 1 |
| 097.9688A | 1순위 | 기타경기 | 29 | 20 | 6.5 : 1 |
| 097.9688A | 1순위 | 기타지역 | 29 | 6 | 2.79 : 1 |
| 097.9688A | 1순위 | 해당지역 | 29 | 28 | 3.11 : 1 |
| 110.6914B | 1순위 | 기타경기 | 2 | 19 | 40 : 1 |
| 110.6914B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 22 | 22 : 1 |
| 110.7034A | 1순위 | 기타경기 | 7 | 8 | 17 : 1 |
| 110.7034A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 2 | 4.5 : 1 |
| 110.7034A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 11 | 5.5 : 1 |
| 110.9467C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 58 | 58 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.7938 | 2순위 | 기타경기 | 19 | 8 | 해당 없음 |
| 074.7938 | 2순위 | 기타지역 | 19 | 1 | 해당 없음 |
| 074.7938 | 2순위 | 해당지역 | 19 | 4 | 해당 없음 |
| 084.9061A | 2순위 | 기타경기 | 15 | 13 | 해당 없음 |
| 084.9061A | 2순위 | 기타지역 | 15 | 4 | 해당 없음 |
| 084.9061A | 2순위 | 해당지역 | 15 | 4 | 해당 없음 |
| 097.9688A | 2순위 | 기타경기 | 29 | 1 | 해당 없음 |
| 097.9688A | 2순위 | 기타지역 | 29 | 6 | 해당 없음 |
| 097.9688A | 2순위 | 해당지역 | 29 | 4 | 해당 없음 |
| 110.6914B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 해당 없음 |
| 110.6914B | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 110.6914B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 110.6914B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 110.7034A | 2순위 | 기타경기 | 7 | 5 | 해당 없음 |
| 110.7034A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 5 | 해당 없음 |
| 110.7034A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 7 | 해당 없음 |
| 110.9467C | 1순위 | 기타경기 | 1 | 21 | 해당 없음 |
| 110.9467C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 4 | 해당 없음 |
| 110.9467C | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 110.9467C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 110.9467C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.7938 | 26 | 4억 5,970만원 | - | - |
| 084.9061A | 33 | 5억 2,690만원 | - | - |
| 084.9419B | 149 | 5억 1,970만원 | - | - |
| 097.9688A | 29 | 6억 3,350만원 | - | - |
| 097.8720B | 62 | 6억 2,750만원 | - | - |
| 110.7034A | 8 | 7억 2,200만원 | - | - |
| 110.6914B | 2 | 8억 2,060만원 | - | - |
| 110.9467C | 1 | 8억 3,670만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.