고척 아이파크(RD)(공공지원민간임대)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 구로구 고척동 102-1번지 일원
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 64A | 고령자 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 64A | 신혼부부 | 34 | 119 | 3.5 : 1 |
| 64A | 청년 | 9 | 269 | 29.89 : 1 |
| 64B | 일반공급 | 92 | 285 | 3.1 : 1 |
| 64C | 고령자 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 64C | 신혼부부 | 17 | 22 | 1.29 : 1 |
| 64C | 청년 | 5 | 48 | 9.6 : 1 |
| 64D | 일반공급 | 98 | 295 | 3.01 : 1 |
| 64E | 고령자 | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 64E | 신혼부부 | 18 | 52 | 2.89 : 1 |
| 64E | 청년 | 5 | 94 | 18.8 : 1 |
| 64F | 일반공급 | 90 | 314 | 3.49 : 1 |
| 79A | 고령자 | 3 | 56 | 18.67 : 1 |
| 79A | 신혼부부 | 42 | 606 | 14.43 : 1 |
| 79A | 청년 | 11 | 607 | 55.18 : 1 |
| 79B | 일반공급 | 167 | 2270 | 13.59 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 64A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64E | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64F | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64F | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64F | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 64A | 92 | - | 2억 900만원 | - |
| 64B | 92 | - | 2억 3,400만원 | - |
| 64C | 46 | - | 2억 900만원 | - |
| 64D | 98 | - | 2억 3,400만원 | - |
| 64E | 50 | - | 2억 900만원 | - |
| 64F | 90 | - | 2억 3,400만원 | - |
| 79A | 112 | - | 2억 2,000만원 | - |
| 79B | 167 | - | 2억 4,800만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.