롯데캐슬 이스트폴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
좌표 37.5353968, 127.0887019
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2023-08-01 |
| 1순위 | 해당지역 | 2023-08-01 |
| 2순위 | 기타지역 | 2023-08-02 |
| 2순위 | 해당지역 | 2023-08-02 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 10982 | 244.04 : 1 |
| 084.7300B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 1732 | 75.3 : 1 |
| 084.8600A | 1순위 | 해당지역 | 98 | 11006 | 112.31 : 1 |
| 084.8600C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 923 | 115.38 : 1 |
| 084.8600D | 1순위 | 해당지역 | 8 | 660 | 82.5 : 1 |
| 101.8800A | 1순위 | 해당지역 | 74 | 4977 | 67.26 : 1 |
| 101.8800B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 813 | 35.35 : 1 |
| 101.8800C | 1순위 | 해당지역 | 21 | 635 | 30.24 : 1 |
| 124.5800 | 1순위 | 해당지역 | 40 | 497 | 12.43 : 1 |
| 125.6700P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 166 | 83 : 1 |
| 138.5200 | 1순위 | 해당지역 | 78 | 404 | 5.18 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 2662 | 해당 없음 |
| 074.9200 | 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9200 | 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7300B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 419 | 해당 없음 |
| 084.7300B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7300B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8600A | 1순위 | 기타지역 | 98 | 2675 | 해당 없음 |
| 084.8600A | 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8600A | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8600C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 248 | 해당 없음 |
| 084.8600C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8600C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8600D | 1순위 | 기타지역 | 8 | 197 | 해당 없음 |
| 084.8600D | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8600D | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 101.8800A | 1순위 | 기타지역 | 74 | 1464 | 해당 없음 |
| 101.8800A | 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 해당 없음 |
| 101.8800A | 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 해당 없음 |
| 101.8800B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 333 | 해당 없음 |
| 101.8800B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 101.8800B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 101.8800C | 1순위 | 기타지역 | 21 | 230 | 해당 없음 |
| 101.8800C | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 해당 없음 |
| 101.8800C | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 해당 없음 |
| 124.5800 | 1순위 | 기타지역 | 40 | 148 | 해당 없음 |
| 124.5800 | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 124.5800 | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 125.6700P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 51 | 해당 없음 |
| 125.6700P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 125.6700P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 138.5200 | 1순위 | 기타지역 | 78 | 122 | 해당 없음 |
| 138.5200 | 2순위 | 기타지역 | 78 | 0 | 해당 없음 |
| 138.5200 | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 88 | 11억 3,000만원 | - | - |
| 084.8600A | 195 | 14억 9,000만원 | - | - |
| 084.7300B | 44 | 14억 6,000만원 | - | - |
| 084.8600C | 18 | 13억 2,000만원 | - | - |
| 084.8600D | 16 | 13억 2,000만원 | - | - |
| 101.8800A | 84 | 17억 6,000만원 | - | - |
| 101.8800B | 26 | 15억 9,000만원 | - | - |
| 101.8800C | 24 | 15억 9,000만원 | - | - |
| 124.5800 | 44 | 19억 9,000만원 | - | - |
| 125.6700P | 2 | 22억 9,000만원 | - | - |
| 138.5200 | 90 | 24억 2,000만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.