수유동 북한산 스카이뷰 아파트

무궁화신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2020-11-06 ~ 2020-11-10
공고일
2020-10-26
지역
서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)
공급기관
무궁화신탁
입주예정
2020년 12월
당첨자 발표
2020-11-16
계약 기간
2020-11-27 ~ 2020-12-01
시공사
주식회사 햇살종합건설
문의
01041607707
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-11-09
1순위 해당지역 2020-11-06
2순위 기타지역 2020-11-10
2순위 해당지역 2020-11-10
공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

수유동 북한산 스카이뷰 아파트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동) 좌표 37.6461358, 127.0093557

수유동 북한산 스카이뷰 아파트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동, 북한산 스카이뷰아파트) 좌표 37.6461358, 127.0093557

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
051.0600S 1순위 해당지역 1 27 27 : 1
054.1800R 1순위 해당지역 7 59 8.43 : 1
055.6500Q 1순위 해당지역 1 8 8 : 1
056.0100P 1순위 해당지역 6 37 6.17 : 1
056.4900N 1순위 해당지역 3 14 4.67 : 1
056.8400L 1순위 해당지역 3 18 6 : 1
057.0100O 1순위 해당지역 5 20 4 : 1
057.2800K 1순위 해당지역 1 7 7 : 1
057.3700M 1순위 해당지역 1 10 10 : 1
059.3700I 1순위 해당지역 5 37 7.4 : 1
059.7700H 1순위 해당지역 2 20 10 : 1
059.8800F 1순위 해당지역 5 42 8.4 : 1
059.8800G 1순위 해당지역 1 28 28 : 1
064.5000E 1순위 해당지역 7 184 26.29 : 1
064.5700D 1순위 해당지역 1 42 42 : 1
066.3700C 1순위 해당지역 3 74 24.67 : 1
066.7300B 1순위 해당지역 2 68 34 : 1
083.0900A 1순위 해당지역 1 618 618 : 1
접수가 없던 구간 54줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
051.0600S 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
051.0600S 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
051.0600S 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
054.1800R 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
054.1800R 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
054.1800R 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
055.6500Q 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
055.6500Q 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
055.6500Q 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
056.0100P 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
056.0100P 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
056.0100P 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
056.4900N 1순위 기타지역 3 174 해당 없음
056.4900N 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
056.4900N 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
056.8400L 1순위 기타지역 3 0 해당 없음
056.8400L 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
056.8400L 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
057.0100O 1순위 기타지역 5 452 해당 없음
057.0100O 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
057.0100O 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
057.2800K 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
057.2800K 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
057.2800K 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
057.3700M 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
057.3700M 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
057.3700M 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
059.3700I 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.3700I 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.3700I 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.7700H 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
059.7700H 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
059.7700H 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
059.8800F 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.8800F 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.8800F 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.8800G 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
059.8800G 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
059.8800G 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
064.5000E 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
064.5000E 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
064.5000E 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
064.5700D 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
064.5700D 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
064.5700D 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
066.3700C 1순위 기타지역 3 0 해당 없음
066.3700C 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
066.3700C 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
066.7300B 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
066.7300B 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
066.7300B 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
083.0900A 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
083.0900A 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
083.0900A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
051.0600S 1 4억 1,934만원 - -
054.1800R 7 4억 5,470만원 - -
055.6500Q 1 4억 5,557만원 - -
056.8400L 3 4억 635만원 - -
056.4900N 3 4억 7,178만원 - -
056.0100P 6 3억 9,660만원 - -
057.2800K 1 4억 7,743만원 - -
057.3700M 1 4억 6,997만원 - -
057.0100O 5 4억 5,489만원 - -
059.8800F 5 4억 8,150만원 - -
059.8800G 1 4억 9,520만원 - -
059.7700H 2 4억 8,893만원 - -
059.3700I 5 4억 7,109만원 - -
064.5700D 1 4억 5,647만원 - -
064.5000E 7 5억 2,844만원 - -
066.7300B 2 5억 3,115만원 - -
066.3700C 3 5억 611만원 - -
083.0900A 1 6억 6,860만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.