휴온 아델리브 더 테라스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 863번지 일원
좌표 33.2779430, 126.2819200
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-05-03 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-05-03 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-05-04 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-05-04 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 098.9637 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 099.0457G | 1순위 | 기타지역 | 3 | 1 | 미달 2세대 |
| 099.0457G | 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 099.0457G | 2순위 | 기타지역 | 3 | 1 | 미달 1세대 |
| 099.0457G | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 2세대 |
| 099.0887B | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 미달 23세대 |
| 099.0887B | 1순위 | 해당지역 | 24 | 1 | 미달 23세대 |
| 099.0887B | 2순위 | 기타지역 | 24 | 2 | 미달 20세대 |
| 099.0887B | 2순위 | 해당지역 | 24 | 1 | 미달 22세대 |
| 099.0887D | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 9세대 |
| 099.0887D | 1순위 | 해당지역 | 12 | 3 | 미달 9세대 |
| 099.0887D | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 9세대 |
| 099.0887D | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 9세대 |
| 099.0950A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 7세대 |
| 099.0950A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 1 | 미달 7세대 |
| 099.0950A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1 | 미달 6세대 |
| 099.0950A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 미달 7세대 |
| 099.0950C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 099.0950C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 099.0950C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 099.0950C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 099.6806E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 099.6806E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 099.6806E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 099.6806E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 099.9561F | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 099.9561F | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 099.9561F | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 11세대 |
| 099.9561F | 2순위 | 해당지역 | 12 | 1 | 미달 11세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 098.9637 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 098.9637 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 098.9637 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 098.9637 | 1 | 10억 4,500만원 | - | - |
| 099.0950A | 8 | 10억 900만원 | - | - |
| 099.0887B | 24 | 10억 6,200만원 | - | - |
| 099.0950C | 4 | 10억 300만원 | - | - |
| 099.0887D | 12 | 10억 5,700만원 | - | - |
| 099.6806E | 4 | 10억 200만원 | - | - |
| 099.9561F | 12 | 10억 5,600만원 | - | - |
| 099.0457G | 3 | 10억 9,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.