두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
좌표 37.5033418, 126.7359814
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 046.1312A | 57 | 45 | 미달 12세대 |
| 046.1312B | 6 | 10 | 1.67 : 1 |
| 059.9039B | 32 | 34 | 1.06 : 1 |
| 059.9087C | 29 | 55 | 1.9 : 1 |
| 059.9774A | 40 | 87 | 2.18 : 1 |
| 074.1235B | 1 | 54 | 54 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 57 | 4억 6,640만원 | - | - |
| 046.1312B | 6 | 4억 6,640만원 | - | - |
| 059.9774A | 40 | 6억 3,690만원 | - | - |
| 059.9039B | 32 | 6억 2,950만원 | - | - |
| 059.9087C | 29 | 6억 4,600만원 | - | - |
| 074.1235B | 1 | 7억 5,580만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.