시흥 센트럴 헤센
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 시흥시 월곶동 1064-1
좌표 37.3805295, 126.7665695
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9932 | 29 | 5 | 미달 24세대 |
| 084.9443D | 8 | 1 | 미달 7세대 |
| 084.9513C | 17 | 3 | 미달 14세대 |
| 084.9638B | 10 | 2 | 미달 8세대 |
| 084.9692A | 5 | 2 | 미달 3세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9932 | 29 | 4억 5,000만원 | - | - |
| 084.9692A | 5 | 6억 3,000만원 | - | - |
| 084.9638B | 10 | 6억 4,000만원 | - | - |
| 084.9513C | 17 | 6억 1,000만원 | - | - |
| 084.9443D | 8 | 6억 2,000만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.